| # | BIB | Name | Финал плуване 1.2km | Старт колоездене 1.2km | Конска поляна 7.9km | Миладиновци 13.2km | Островче 18.2km | Плажа 26.7km | Кованлъка 29.9km | Конска поляна 38.6km | Кованлъка 42.2km | Пчелина 44.8km | Старт бягане 44.8km | Конска поляна 49.5km | FINAL 57.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | T | 898 | Дивото ни Зове | BUL | 00:19:18 | 00:20:02 | 00:38:31 | 00:57:24 | 01:30:52 | 01:57:23 | 02:12:19 | - | 02:58:21 | 03:05:20 | 03:06:02 | - | 04:06:58 | 13.97 |
| 2 | T | 13 | Swim, Bike & Chaos | BUL | 00:16:06 | 00:16:46 | 00:38:36 | 00:58:40 | 01:31:14 | 01:58:36 | 02:16:06 | 02:48:20 | 03:06:56 | 03:14:42 | 03:15:23 | 03:39:12 | 04:17:06 | 13.42 |
| 3 | T | 78 | Артисан | BUL | 00:29:05 | 00:29:44 | - | 01:08:01 | 01:31:40 | 02:01:53 | 02:17:24 | - | - | 03:08:17 | 03:08:54 | 03:36:11 | 04:17:34 | 13.39 |
| 4 | T | 911 | Тракийски лъвове | BUL | 00:21:13 | 00:22:00 | 00:42:07 | 01:01:50 | 01:31:33 | 02:00:09 | 02:17:25 | 02:46:17 | - | 03:09:06 | 03:09:54 | 03:36:26 | 04:23:20 | 13.10 |
| 5 | T | 235 | Иван и Никола | BUL | 00:15:14 | 00:15:43 | 00:38:02 | - | 01:31:51 | 02:02:40 | 02:33:21 | - | 03:34:06 | 03:41:05 | 03:41:46 | 04:06:01 | 04:43:00 | 12.19 |
| 6 | T | 151 | Cross Кръчми | BUL | 00:16:54 | 00:17:45 | 00:37:59 | 00:59:31 | 01:31:27 | 02:01:34 | 02:22:21 | 03:06:31 | 03:29:30 | 03:37:36 | 03:38:29 | 04:05:58 | 04:47:38 | 11.99 |
| 7 | M | 369 | Христо Гичев | BUL | 00:21:34 | 00:23:17 | 00:46:35 | 01:10:33 | 01:39:44 | 02:22:08 | 02:42:09 | - | 03:39:21 | 03:47:58 | 03:51:05 | - | 04:55:49 | 11.66 |
| 8 | M | 228 | Александър Семерджиев | BUL | 00:21:08 | 00:27:25 | 00:49:57 | 01:13:40 | - | 02:23:22 | 02:43:45 | 03:21:14 | 03:41:40 | 03:49:36 | 03:55:08 | - | 05:12:31 | 11.04 |
| 9 | T | 541 | Tarnovian | BUL | 00:33:38 | 00:34:31 | - | 01:20:11 | 01:52:43 | 02:34:10 | 02:56:14 | 03:37:46 | - | 04:10:22 | 04:11:02 | 04:37:12 | 05:17:40 | 10.86 |
| 10 | M | 715 | Григор Киров Гроздев | BUL | 00:25:22 | 00:32:24 | 00:56:56 | 01:23:58 | 01:55:03 | 02:35:02 | 02:54:55 | 03:34:50 | 03:58:00 | 04:06:01 | 04:07:18 | 04:39:27 | 05:25:46 | 10.59 |
| 11 | M | 717 | Цветомир Генчев | BUL | 00:30:02 | 00:40:41 | 01:04:47 | 01:30:40 | 02:04:52 | 02:43:18 | 03:04:59 | 04:51:18 | 04:05:19 | 04:13:34 | 04:18:50 | - | 05:38:46 | 10.18 |
| 12 | M | 105 | Ивайло Христов | BUL | 00:28:15 | 00:31:01 | 00:54:40 | 01:20:21 | 01:52:53 | 02:34:23 | 02:56:59 | 04:43:39 | - | 04:06:11 | 04:07:08 | - | 05:42:10 | 10.08 |
| 13 | T | 89 | СКО Абритус | BUL | 00:28:46 | 00:29:39 | 00:56:28 | - | 02:05:11 | 02:51:55 | 03:16:59 | 04:06:00 | 04:34:21 | 04:44:16 | 04:44:55 | 05:07:34 | 05:42:11 | 10.08 |
| 14 | T | 125 | Дръзки Зелени Стъпки | BUL | 00:34:58 | 00:35:53 | 01:01:46 | 01:29:30 | 02:04:45 | 02:44:52 | 03:09:14 | - | 04:15:40 | 04:24:32 | 04:25:21 | 04:56:08 | 05:42:56 | 10.06 |
| 15 | M | 313 | Свилен Кирилов Кацарски | BUL | 00:29:18 | 00:36:24 | - | 01:30:42 | 02:04:40 | 02:42:25 | 03:04:29 | 03:45:33 | 04:08:13 | 04:16:42 | 04:25:55 | 04:59:42 | 05:53:55 | 9.75 |
| 16 | M | 131 | Николай Илиев Диканчев | BUL | 00:27:03 | 00:29:34 | - | - | 01:57:36 | 02:43:42 | 03:08:33 | 03:52:21 | 04:16:47 | 04:26:04 | 04:28:34 | 05:04:55 | 05:55:44 | 9.70 |
| 17 | M | 678 | Кольо Ковачев | BUL | 00:29:13 | 00:35:49 | 01:02:31 | 01:29:30 | 02:04:58 | 02:49:31 | 03:13:46 | 04:01:42 | 04:25:38 | 04:35:52 | 04:38:39 | 05:09:26 | 06:02:16 | 9.52 |
| 18 | M | 92 | Tonyo Polonov | BUL | 00:24:23 | 00:33:13 | 01:00:24 | 01:32:05 | 02:08:31 | 03:03:45 | 03:28:53 | 04:13:50 | - | 04:48:01 | 04:51:31 | 05:24:14 | 06:10:59 | 9.30 |
| 19 | T | 199 | От глупав по-глупав | BUL | 00:30:16 | 00:31:15 | 00:56:40 | 01:25:06 | 02:04:51 | 02:50:55 | 03:20:51 | 04:16:28 | - | 04:54:36 | 04:55:36 | - | 06:16:45 | 9.16 |
| 20 | T | 58 | Стария град | BUL | 00:31:13 | 00:32:03 | 01:02:06 | 01:30:58 | 02:08:19 | 02:55:35 | 03:22:57 | - | 04:30:31 | 04:39:20 | 04:40:42 | 05:14:26 | 06:19:39 | 9.09 |
| 21 | M | 200 | Yordan Yordanov Gospodinov | BUL | 00:28:45 | 00:33:17 | - | 01:35:37 | 02:14:22 | 03:08:04 | 03:36:03 | - | 04:53:07 | 05:04:04 | 05:06:37 | - | 06:24:15 | 8.98 |
| 22 | T | 885 | Пишман Триатлонци | BUL | 00:21:07 | 00:22:22 | - | 01:25:51 | 02:10:15 | 02:57:40 | 03:39:21 | 04:31:00 | - | 05:05:14 | 05:06:01 | 05:36:24 | 06:24:34 | 8.97 |
| 23 | F | 9 | Венцислава Атанасова Цачева | BUL | 00:28:55 | 00:30:58 | 01:02:01 | 01:34:07 | 02:11:49 | 03:00:19 | 03:27:56 | - | 04:39:58 | 04:49:38 | 04:51:26 | 05:34:31 | 06:33:23 | 8.77 |
| 24 | M | 741 | Живко Михайлов | BUL | 00:33:10 | 00:41:23 | 01:13:36 | - | 02:25:57 | 03:11:06 | 03:39:23 | 04:30:46 | 04:58:21 | 05:08:16 | 05:12:59 | 05:51:33 | 06:45:32 | 8.51 |
| 25 | M | 27 | Юлиян Здравчев Петров | BUL | 00:23:21 | 00:34:18 | 01:03:30 | 01:35:42 | 02:15:38 | 03:08:31 | 03:35:39 | 04:26:00 | 04:53:20 | 05:04:13 | 05:07:49 | 05:46:55 | 06:46:43 | 8.48 |
| 26 | M | 647 | Йордан Русев Русев | BUL | 00:28:37 | 00:38:13 | 01:07:05 | 01:42:21 | 02:26:11 | 03:21:30 | 03:55:09 | 04:47:43 | - | 05:34:05 | 05:38:20 | 06:07:12 | 06:51:55 | 8.38 |
| 27 | F | 255 | Мария Кочева | BUL | 00:23:47 | 00:26:12 | 05:57:32 | 01:29:25 | 02:08:49 | 03:11:13 | 03:40:44 | 08:57:32 | 05:05:15 | 05:19:15 | 05:20:43 | - | 06:52:08 | 8.37 |
| 28 | M | 242 | Цанко Емилов Симеонов | BUL | 00:28:54 | 00:35:44 | 01:03:37 | 01:36:40 | 02:20:59 | 03:11:31 | 03:39:38 | - | - | 04:58:08 | 05:04:41 | 05:49:07 | 06:53:01 | 8.35 |
| 29 | M | 254 | Николай Младенов | BUL | 00:49:40 | 01:00:49 | 01:33:42 | 02:10:04 | 03:09:40 | 03:35:09 | 04:01:58 | 04:54:11 | 05:22:55 | 05:34:02 | 05:40:01 | 06:12:48 | 07:01:08 | 8.19 |
| 30 | M | 110 | Емил Иванов Будинов | BUL | 00:34:10 | 00:38:59 | - | - | 02:26:18 | 03:25:21 | 03:59:01 | 04:52:46 | - | 05:34:03 | 05:35:58 | 06:13:07 | 07:07:51 | 8.06 |
| 31 | M | 999 | Георги Желев | BUL | 00:44:39 | 00:50:04 | 06:17:35 | - | 02:30:42 | 03:18:29 | 03:54:32 | 09:17:35 | - | 05:30:02 | 05:32:49 | - | 07:19:13 | 7.85 |
| 32 | M | 223 | Калоян Милков Маринов | BUL | 00:26:28 | 00:36:57 | - | 01:43:09 | 02:25:56 | 03:21:39 | 03:54:16 | 04:52:48 | - | 05:36:19 | 05:42:04 | 06:22:54 | 07:24:34 | 7.76 |
| 33 | M | 333 | Alexander Tsvetkov | BUL | 00:26:12 | 00:36:15 | - | 01:47:25 | 02:31:05 | 03:25:31 | 04:00:12 | 04:59:19 | - | 05:43:17 | 05:49:52 | 06:27:30 | 07:24:42 | 7.76 |
| 34 | M | 666 | Константин Христов | BUL | 00:29:44 | 00:38:59 | 01:07:28 | - | 02:17:55 | 03:14:43 | 03:47:51 | 04:42:28 | - | 05:26:47 | 05:33:53 | 06:17:48 | 07:28:39 | 7.69 |
| 35 | M | 26 | Павел Иванов Павлов | BUL | 00:31:35 | 00:39:31 | 01:10:02 | 01:48:13 | 02:33:48 | 03:30:26 | 04:00:06 | - | 05:25:04 | 05:37:04 | 05:40:08 | 06:27:21 | 07:33:38 | 7.61 |
| 36 | M | 84 | Ивайло Георгиев Иванов | BUL | 00:38:32 | 00:51:13 | 01:35:09 | 02:04:40 | 03:08:36 | 03:28:45 | 04:00:15 | 05:12:53 | 05:41:10 | 05:50:40 | 06:02:18 | 06:44:05 | 07:45:02 | 7.42 |
| 37 | M | 150 | Ник Танев | BUL | 00:30:08 | 00:36:13 | 01:06:45 | 01:43:11 | 02:31:58 | 03:38:56 | 04:12:49 | - | 05:47:59 | 05:59:35 | 06:02:29 | 06:44:20 | 07:45:10 | 7.42 |
| 38 | M | 310 | Никола Каменов Найденов | BUL | 00:24:03 | 00:36:24 | 01:11:32 | 01:50:39 | 02:34:03 | 03:33:08 | 04:08:18 | 05:10:31 | 05:47:27 | 05:58:39 | 06:08:31 | 06:51:27 | 07:51:01 | 7.32 |
| 39 | F | 401 | Габриела Петкова Белева | BUL | 00:26:50 | 00:31:41 | 01:03:48 | - | 02:33:57 | 03:35:48 | 04:13:11 | - | 05:48:24 | 05:58:57 | 06:02:38 | 06:44:27 | 07:52:47 | 7.30 |
| FOT | M | 298 | Теодор Мирославов Методиев | BUL | 00:38:09 | 00:53:48 | 01:30:13 | 02:12:51 | 03:20:25 | 04:11:23 | 04:46:04 | 05:39:10 | - | 06:22:27 | 06:26:35 | 07:05:49 | 08:08:31 | 7.06 |
| FOT | F | 623 | Виктория Христова Христова | BUL | 00:32:51 | 00:39:00 | 01:20:16 | 01:57:34 | 03:08:55 | 03:50:25 | 04:31:40 | - | - | 06:11:49 | 06:14:16 | 07:04:27 | 08:09:04 | 7.05 |
| FOT | M | 167 | Ian Harrington | BUL | 00:22:09 | 00:25:50 | 00:57:51 | 01:31:52 | 02:15:21 | 03:17:39 | 04:02:39 | - | 05:46:26 | 05:58:31 | 06:07:55 | 06:55:55 | 08:17:27 | 6.94 |
| FOT | M | 345 | Лъчезар Ангелов Апостолов | BUL | 00:38:57 | 00:49:04 | 01:31:01 | 02:20:48 | 03:26:56 | 04:27:59 | 05:06:00 | 06:13:56 | 06:54:49 | 07:10:39 | 07:14:11 | 07:57:01 | 09:04:19 | 6.34 |
| DNF | M | 901 | Валентин Красимиров Андонов | BUL | 00:33:06 | 00:37:10 | 01:09:01 | 01:43:17 | 02:30:49 | 03:42:24 | 04:27:52 | 05:36:17 | 06:14:47 | 06:26:48 | 06:29:06 | - | - | 6.91 |
| DNF | M | 216 | Даниел Чавдаров Миланов | BUL | 00:30:48 | 00:37:48 | 03:01:36 | 03:45:16 | 04:32:38 | 05:36:30 | 06:10:27 | 07:10:21 | - | 08:05:08 | 08:09:01 | - | - | 5.50 |
| DNF | M | 49 | Nikolay Gordienko | BUL | 00:36:09 | 00:41:21 | 01:24:41 | 02:08:43 | 03:13:38 | 04:10:50 | - | 05:58:07 | 06:39:51 | - | - | - | - | 6.33 |
| DNS | M | 21 | Stanislav Mateev | BUL | - | - | - | - | 03:11:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.71 |
| DNS | M | 12 | Стефан Есенов Петков | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 45 | Павлин Петров | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | F | 87 | Evelina Zlatanova | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 94 | Калин Даков | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 169 | Кънчо Цвятков | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 205 | Венцислав Георгиев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 253 | Karl Rosenbaum | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | 258 | VacantTriathlon | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 259 | VacantTriathlon | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 260 | VacantTriathlon | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 261 | VacantTriathlon | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 262 | VacantTriathlon | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 263 | VacantTriathlon | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | M | 656 | Rayko Nikolov | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 770 | Лъчезар Малинков | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | F | 969 | Ивана Данаилова Зехова | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of reccords: 63
