| # | BIB | Name | плуване 1.2km | транзит | колоездене 43.6km | транзит | бягане 12.7km | FINAL 57.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | T | 898 | Дивото ни Зове | BUL | 00:19:18 | 00:00:44 | 02:45:18 | 00:00:42 | 01:00:56 | 04:06:58 | 13.97 |
| 2 | T | 13 | Swim, Bike & Chaos | BUL | 00:16:06 | 00:00:40 | 02:57:56 | 00:00:41 | 01:01:43 | 04:17:06 | 13.42 |
| 3 | T | 78 | Артисан | BUL | 00:29:05 | 00:00:39 | 02:38:33 | 00:00:37 | 01:08:40 | 04:17:34 | 13.39 |
| 4 | T | 911 | Тракийски лъвове | BUL | 00:21:13 | 00:00:47 | 02:47:06 | 00:00:48 | 01:13:26 | 04:23:20 | 13.10 |
| 5 | T | 235 | Иван и Никола | BUL | 00:15:14 | 00:00:29 | 03:25:22 | 00:00:41 | 01:01:14 | 04:43:00 | 12.19 |
| 6 | T | 151 | Cross Кръчми | BUL | 00:16:54 | 00:00:51 | 03:19:51 | 00:00:53 | 01:09:09 | 04:47:38 | 11.99 |
| 7 | M | 369 | Христо Гичев | BUL | 00:21:34 | 00:01:43 | 03:24:41 | 00:03:07 | 01:04:44 | 04:55:49 | 11.66 |
| 8 | M | 228 | Александър Семерджиев | BUL | 00:21:08 | 00:06:17 | 03:22:11 | 00:05:32 | 01:17:23 | 05:12:31 | 11.04 |
| 9 | T | 541 | Tarnovian | BUL | 00:33:38 | 00:00:53 | 03:35:51 | 00:00:40 | 01:06:38 | 05:17:40 | 10.86 |
| 10 | M | 715 | Григор Киров Гроздев | BUL | 00:25:22 | 00:07:02 | 03:33:37 | 00:01:17 | 01:18:28 | 05:25:46 | 10.59 |
| 11 | M | 717 | Цветомир Генчев | BUL | 00:30:02 | 00:10:39 | 03:32:53 | 00:05:16 | 01:19:56 | 05:38:46 | 10.18 |
| 12 | M | 105 | Ивайло Христов | BUL | 00:28:15 | 00:02:46 | 03:35:10 | 00:00:57 | 01:35:02 | 05:42:10 | 10.08 |
| 13 | T | 89 | СКО Абритус | BUL | 00:28:46 | 00:00:53 | 04:14:37 | 00:00:39 | 00:57:16 | 05:42:11 | 10.08 |
| 14 | T | 125 | Дръзки Зелени Стъпки | BUL | 00:34:58 | 00:00:55 | 03:48:39 | 00:00:49 | 01:17:35 | 05:42:56 | 10.06 |
| 15 | M | 313 | Свилен Кирилов Кацарски | BUL | 00:29:18 | 00:07:06 | 03:40:18 | 00:09:13 | 01:28:00 | 05:53:55 | 9.75 |
| 16 | M | 131 | Николай Илиев Диканчев | BUL | 00:27:03 | 00:02:31 | 03:56:30 | 00:02:30 | 01:27:10 | 05:55:44 | 9.70 |
| 17 | M | 678 | Кольо Ковачев | BUL | 00:29:13 | 00:06:36 | 04:00:03 | 00:02:47 | 01:23:37 | 06:02:16 | 9.52 |
| 18 | M | 92 | Tonyo Polonov | BUL | 00:24:23 | 00:08:50 | 04:14:48 | 00:03:30 | 01:19:28 | 06:10:59 | 9.30 |
| 19 | T | 199 | От глупав по-глупав | BUL | 00:30:16 | 00:00:59 | 04:23:21 | 00:01:00 | 01:21:09 | 06:16:45 | 9.16 |
| 20 | T | 58 | Стария град | BUL | 00:31:13 | 00:00:50 | 04:07:17 | 00:01:22 | 01:38:57 | 06:19:39 | 9.09 |
| 21 | M | 200 | Yordan Yordanov Gospodinov | BUL | 00:28:45 | 00:04:32 | 04:30:47 | 00:02:33 | 01:17:38 | 06:24:15 | 8.98 |
| 22 | T | 885 | Пишман Триатлонци | BUL | 00:21:07 | 00:01:15 | 04:42:52 | 00:00:47 | 01:18:33 | 06:24:34 | 8.97 |
| 23 | F | 9 | Венцислава Атанасова Цачева | BUL | 00:28:55 | 00:02:03 | 04:18:40 | 00:01:48 | 01:41:57 | 06:33:23 | 8.77 |
| 24 | M | 741 | Живко Михайлов | BUL | 00:33:10 | 00:08:13 | 04:26:53 | 00:04:43 | 01:32:33 | 06:45:32 | 8.51 |
| 25 | M | 27 | Юлиян Здравчев Петров | BUL | 00:23:21 | 00:10:57 | 04:29:55 | 00:03:36 | 01:38:54 | 06:46:43 | 8.48 |
| 26 | M | 647 | Йордан Русев Русев | BUL | 00:28:37 | 00:09:36 | 04:55:52 | 00:04:15 | 01:13:35 | 06:51:55 | 8.38 |
| 27 | F | 255 | Мария Кочева | BUL | 00:23:47 | 00:02:25 | 04:53:03 | 00:01:28 | 01:31:25 | 06:52:08 | 8.37 |
| 28 | M | 242 | Цанко Емилов Симеонов | BUL | 00:28:54 | 00:06:50 | 04:22:24 | 00:06:33 | 01:48:20 | 06:53:01 | 8.35 |
| 29 | M | 254 | Николай Младенов | BUL | 00:49:40 | 00:11:09 | 04:33:13 | 00:05:59 | 01:21:07 | 07:01:08 | 8.19 |
| 30 | M | 110 | Емил Иванов Будинов | BUL | 00:34:10 | 00:04:49 | 04:55:04 | 00:01:55 | 01:31:53 | 07:07:51 | 8.06 |
| 31 | M | 999 | Георги Желев | BUL | 00:44:39 | 00:05:25 | 04:39:58 | 00:02:47 | 01:46:24 | 07:19:13 | 7.85 |
| 32 | M | 223 | Калоян Милков Маринов | BUL | 00:26:28 | 00:10:29 | 04:59:22 | 00:05:45 | 01:42:30 | 07:24:34 | 7.76 |
| 33 | M | 333 | Alexander Tsvetkov | BUL | 00:26:12 | 00:10:03 | 05:07:02 | 00:06:35 | 01:34:50 | 07:24:42 | 7.76 |
| 34 | M | 666 | Константин Христов | BUL | 00:29:44 | 00:09:15 | 04:47:48 | 00:07:06 | 01:54:46 | 07:28:39 | 7.69 |
| 35 | M | 26 | Павел Иванов Павлов | BUL | 00:31:35 | 00:07:56 | 04:57:33 | 00:03:04 | 01:53:30 | 07:33:38 | 7.61 |
| 36 | M | 84 | Ивайло Георгиев Иванов | BUL | 00:38:32 | 00:12:41 | 04:59:27 | 00:11:38 | 01:42:44 | 07:45:02 | 7.42 |
| 37 | M | 150 | Ник Танев | BUL | 00:30:08 | 00:06:05 | 05:23:22 | 00:02:54 | 01:42:41 | 07:45:10 | 7.42 |
| 38 | M | 310 | Никола Каменов Найденов | BUL | 00:24:03 | 00:12:21 | 05:22:15 | 00:09:52 | 01:42:30 | 07:51:01 | 7.32 |
| 39 | F | 401 | Габриела Петкова Белева | BUL | 00:26:50 | 00:04:51 | 05:27:16 | 00:03:41 | 01:50:09 | 07:52:47 | 7.30 |
| FOT | M | 298 | Теодор Мирославов Методиев | BUL | 00:38:09 | 00:15:39 | 05:28:39 | 00:04:08 | 01:41:56 | 08:08:31 | 7.06 |
| FOT | F | 623 | Виктория Христова Христова | BUL | 00:32:51 | 00:06:09 | 05:32:49 | 00:02:27 | 01:54:48 | 08:09:04 | 7.05 |
| FOT | M | 167 | Ian Harrington | BUL | 00:22:09 | 00:03:41 | 05:32:41 | 00:09:24 | 02:09:32 | 08:17:27 | 6.94 |
| FOT | M | 345 | Лъчезар Ангелов Апостолов | BUL | 00:38:57 | 00:10:07 | 06:21:35 | 00:03:32 | 01:50:08 | 09:04:19 | 6.34 |
| DNF | M | 901 | Валентин Красимиров Андонов | BUL | 00:33:06 | 00:04:04 | 05:49:38 | 00:02:18 | - | - | 6.91 |
| DNF | M | 216 | Даниел Чавдаров Миланов | BUL | 00:30:48 | 00:07:00 | 07:27:20 | 00:03:53 | - | - | 5.50 |
| DNF | M | 49 | Nikolay Gordienko | BUL | 00:36:09 | 00:05:12 | - | - | - | - | 1.74 |
| DNS | M | 21 | Stanislav Mateev | BUL | - | - | - | - | - | - | 5.71 |
| DNS | M | 12 | Стефан Есенов Петков | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 45 | Павлин Петров | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | F | 87 | Evelina Zlatanova | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 94 | Калин Даков | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 169 | Кънчо Цвятков | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 205 | Венцислав Георгиев | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 253 | Karl Rosenbaum | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | 258 | VacantTriathlon | BUL | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 259 | VacantTriathlon | BUL | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 260 | VacantTriathlon | BUL | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 261 | VacantTriathlon | BUL | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 262 | VacantTriathlon | BUL | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | 263 | VacantTriathlon | BUL | - | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | M | 656 | Rayko Nikolov | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 770 | Лъчезар Малинков | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | F | 969 | Ивана Данаилова Зехова | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
Number of reccords: 63
