| # | BIB | Name | Финал плуване 1.2km | Старт колоездене 1.2km | Конска поляна 7.9km | Миладиновци 13.2km | Островче 18.2km | Плажа 26.7km | Кованлъка 29.9km | Конска поляна 38.6km | Кованлъка 42.2km | Пчелина 44.8km | Старт бягане 44.8km | Конска поляна 49.5km | FINAL 57.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | T | 898 | Дивото ни Зове | BUL | 00:19:18 | 00:20:02 | 00:38:31 | 00:57:24 | 01:30:52 | 01:57:23 | 02:12:19 | - | 02:58:21 | 03:05:20 | 03:06:02 | - | 04:06:58 | 13.97 |
| 2 | T | 13 | Swim, Bike & Chaos | BUL | 00:16:06 | 00:16:46 | 00:38:36 | 00:58:40 | 01:31:14 | 01:58:36 | 02:16:06 | 02:48:20 | 03:06:56 | 03:14:42 | 03:15:23 | 03:39:12 | 04:17:06 | 13.42 |
| 3 | T | 78 | Артисан | BUL | 00:29:05 | 00:29:44 | - | 01:08:01 | 01:31:40 | 02:01:53 | 02:17:24 | - | - | 03:08:17 | 03:08:54 | 03:36:11 | 04:17:34 | 13.39 |
| 4 | T | 911 | Тракийски лъвове | BUL | 00:21:13 | 00:22:00 | 00:42:07 | 01:01:50 | 01:31:33 | 02:00:09 | 02:17:25 | 02:46:17 | - | 03:09:06 | 03:09:54 | 03:36:26 | 04:23:20 | 13.10 |
| 5 | T | 235 | Иван и Никола | BUL | 00:15:14 | 00:15:43 | 00:38:02 | - | 01:31:51 | 02:02:40 | 02:33:21 | - | 03:34:06 | 03:41:05 | 03:41:46 | 04:06:01 | 04:43:00 | 12.19 |
| 6 | T | 151 | Cross Кръчми | BUL | 00:16:54 | 00:17:45 | 00:37:59 | 00:59:31 | 01:31:27 | 02:01:34 | 02:22:21 | 03:06:31 | 03:29:30 | 03:37:36 | 03:38:29 | 04:05:58 | 04:47:38 | 11.99 |
| 7 | T | 541 | Tarnovian | BUL | 00:33:38 | 00:34:31 | - | 01:20:11 | 01:52:43 | 02:34:10 | 02:56:14 | 03:37:46 | - | 04:10:22 | 04:11:02 | 04:37:12 | 05:17:40 | 10.86 |
| 8 | T | 89 | СКО Абритус | BUL | 00:28:46 | 00:29:39 | 00:56:28 | - | 02:05:11 | 02:51:55 | 03:16:59 | 04:06:00 | 04:34:21 | 04:44:16 | 04:44:55 | 05:07:34 | 05:42:11 | 10.08 |
| 9 | T | 125 | Дръзки Зелени Стъпки | BUL | 00:34:58 | 00:35:53 | 01:01:46 | 01:29:30 | 02:04:45 | 02:44:52 | 03:09:14 | - | 04:15:40 | 04:24:32 | 04:25:21 | 04:56:08 | 05:42:56 | 10.06 |
| 10 | T | 199 | От глупав по-глупав | BUL | 00:30:16 | 00:31:15 | 00:56:40 | 01:25:06 | 02:04:51 | 02:50:55 | 03:20:51 | 04:16:28 | - | 04:54:36 | 04:55:36 | - | 06:16:45 | 9.16 |
| 11 | T | 58 | Стария град | BUL | 00:31:13 | 00:32:03 | 01:02:06 | 01:30:58 | 02:08:19 | 02:55:35 | 03:22:57 | - | 04:30:31 | 04:39:20 | 04:40:42 | 05:14:26 | 06:19:39 | 9.09 |
| 12 | T | 885 | Пишман Триатлонци | BUL | 00:21:07 | 00:22:22 | - | 01:25:51 | 02:10:15 | 02:57:40 | 03:39:21 | 04:31:00 | - | 05:05:14 | 05:06:01 | 05:36:24 | 06:24:34 | 8.97 |
Number of reccords: 12
