| # | BIB | Name | Устие 1km | Лонгоза 5km | Шкорпиловци 10.6km | Лонгоза 16.1km | Устие 20.1km | FINAL 21.1 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 68 | Стоян Русев | BUL | 00:04:11 | 00:25:14 | 00:53:40 | 01:20:11 | 01:41:37 | 01:46:49 | 11.85 |
| 2 | M | 15 | Нончо Илиев | BUL | 00:04:25 | 00:27:54 | 00:57:03 | - | 01:46:40 | 01:51:45 | 11.33 |
| 3 | M | 127 | Teodor Yankov | BUL | 00:04:14 | - | 00:57:40 | 01:28:55 | 01:51:57 | 01:56:44 | 10.85 |
| 4 | M | 4 | Йордан Русев | BUL | 00:04:20 | 00:26:52 | 00:58:51 | - | 01:52:05 | 01:56:53 | 10.83 |
| 5 | M | 56 | НИКОЛАЙ ПИСАРОВ | BUL | 00:04:22 | - | 00:58:10 | - | 01:52:08 | 01:57:08 | 10.81 |
| 6 | F | 8 | Атанаска Атанасова | BUL | 00:04:30 | 00:28:12 | 01:00:22 | 01:30:25 | 01:52:20 | 01:57:21 | 10.79 |
| 7 | M | 19 | Николай Христов | BUL | 00:04:27 | 00:28:39 | 01:00:42 | 01:30:49 | 01:54:39 | 01:59:38 | 10.58 |
| 8 | F | 997 | Никол Николаева Камарашева | BUL | 00:04:52 | 00:28:54 | 01:01:27 | 01:33:44 | 01:58:21 | 02:03:56 | 10.22 |
| 9 | M | 130 | Denislav Naydenov | BUL | 00:05:14 | 00:30:46 | 01:06:15 | 01:40:15 | 02:03:58 | 02:09:29 | 9.78 |
| 10 | M | 321 | Радостин Стоянов Атанасов | BUL | 00:05:12 | 00:31:20 | 01:06:24 | 01:39:18 | 02:05:00 | 02:10:18 | 9.72 |
| 11 | M | 77 | Радослав Атанасов Радев | BUL | 00:05:03 | - | 01:05:07 | - | 02:07:14 | 02:13:22 | 9.49 |
| 12 | M | 53 | Венцислав Ивайлов Томов | BUL | 00:05:19 | - | 01:06:03 | 01:42:07 | 02:08:30 | 02:13:43 | 9.47 |
| 13 | F | 372 | Диляна Иванова Маркова | BUL | 00:06:01 | 00:34:05 | 01:11:37 | - | 02:09:33 | 02:15:10 | 9.37 |
| 14 | M | 354 | Iliyan Nikolaev Nikolov | BUL | 00:04:28 | - | 01:04:02 | 01:38:40 | 02:09:28 | 02:16:03 | 9.31 |
| 15 | F | 243 | Lidia Nitu | BUL | 00:05:08 | 00:31:58 | 01:10:00 | 01:44:59 | 02:10:56 | 02:17:04 | 9.24 |
| 16 | M | 658 | Красимир Врангов | BUL | 00:06:09 | 00:34:46 | 01:11:56 | 01:47:50 | 02:15:34 | 02:21:25 | 8.95 |
| 17 | M | 951 | Антон Вълчев | BUL | 00:05:27 | 00:34:43 | 01:11:28 | 01:47:57 | 02:15:44 | 02:21:30 | 8.95 |
| 18 | M | 81 | Милен Метев | BUL | 00:05:48 | 00:34:42 | 01:11:24 | 01:48:25 | 02:16:02 | 02:22:08 | 8.91 |
| 19 | M | 188 | Lachezar Filipov | BUL | 00:04:57 | 00:33:11 | 01:10:13 | 01:47:43 | 02:18:09 | 02:23:51 | 8.80 |
| 20 | M | 125 | Dimitar Dimitrov | BUL | 00:05:44 | 00:33:32 | 01:08:53 | - | 02:17:44 | 02:24:02 | 8.79 |
| 21 | M | 87 | Ганчо Иванов Иванов | BUL | 00:04:52 | 00:32:04 | 01:05:56 | 01:44:29 | 02:18:15 | 02:25:21 | 8.71 |
| 22 | M | 200 | Онур Невзат Юмер | BUL | 00:05:46 | 00:33:43 | 01:11:04 | 01:49:01 | 02:18:27 | 02:25:22 | 8.71 |
| 23 | M | 996 | Никола Петров Патриков | BUL | 00:04:42 | 00:31:15 | 01:06:39 | 01:46:41 | 02:20:06 | 02:27:00 | 8.61 |
| 24 | M | 124 | Dimitar Dimitrov | BUL | 00:05:04 | 00:32:21 | 01:11:07 | - | 02:20:52 | 02:27:37 | 8.58 |
| 25 | M | 700 | Милен Добринов Добринов | BUL | 00:06:35 | 00:39:11 | 01:19:05 | 01:55:30 | 02:22:46 | 02:28:34 | 8.52 |
| 26 | M | 630 | Constantin Nicolescu | BUL | 00:05:55 | 00:35:24 | 01:15:26 | 01:57:07 | 02:24:45 | 02:30:43 | 8.40 |
| 27 | M | 126 | Borislav Vuchkov | BUL | 00:05:31 | 00:32:46 | 01:11:45 | 01:54:18 | 02:24:52 | 02:31:15 | 8.37 |
| 28 | M | 223 | Васил Миленов Йовчев | BUL | 00:05:11 | - | 01:12:06 | 01:55:31 | 02:26:15 | 02:33:03 | 8.27 |
| 29 | M | 226 | Stanimir Stoyanov | BUL | 00:04:20 | - | 01:11:02 | 01:55:31 | 02:28:08 | 02:35:21 | 8.15 |
| 30 | M | 24 | Ангел Чолаков | BUL | 00:06:21 | 00:36:42 | 01:17:00 | 01:58:11 | 02:29:23 | 02:35:41 | 8.13 |
| 31 | M | 757 | Никола Николаев Ганчев | BUL | 00:05:50 | - | 01:15:10 | - | 02:29:43 | 02:36:30 | 8.09 |
| 32 | M | 601 | Hristiyan Atanasov Todorov | BUL | 00:06:06 | - | 01:15:57 | - | 02:31:57 | 02:38:43 | 7.98 |
| 33 | M | 619 | Йоан Йорданов | BUL | 00:05:49 | - | 01:16:58 | 02:01:16 | 02:32:41 | 02:39:37 | 7.93 |
| 34 | M | 6 | Vladislav Marinov | BUL | 00:06:29 | 00:38:42 | 01:20:10 | - | 02:33:45 | 02:40:55 | 7.87 |
| 35 | M | 5 | Nikola Stefchov Lipchev | BUL | 00:05:19 | 00:33:46 | 01:15:12 | 02:01:40 | 02:35:19 | 02:42:13 | 7.80 |
| 36 | M | 281 | Стоил Попов | BUL | 00:05:54 | - | 01:16:55 | 02:01:41 | 02:35:17 | 02:42:20 | 7.80 |
| 37 | M | 86 | Иван Иванов | BUL | 00:05:53 | - | 01:21:47 | - | 02:37:45 | 02:45:13 | 7.66 |
| 38 | M | 16 | Дани Филипов Филев | BUL | 00:05:54 | 00:37:41 | 01:21:15 | 02:03:55 | 02:37:58 | 02:45:29 | 7.65 |
| 39 | M | 969 | Krasimir Bogdanov Bogdanov | BUL | 00:05:40 | - | 01:19:46 | 02:05:12 | 02:38:41 | 02:45:55 | 7.63 |
| 40 | M | 117 | Евгени Светлов Николов | BUL | 00:06:24 | 00:35:42 | 01:17:34 | 02:00:49 | 02:38:36 | 02:47:34 | 7.56 |
| 41 | M | 61 | Марин Пламенов Маринов | BUL | 00:06:23 | - | 01:17:45 | 02:05:58 | 02:42:29 | 02:50:12 | 7.44 |
| 42 | F | 110 | Diana Venova | BUL | 00:05:21 | 00:40:09 | 01:26:16 | 02:09:07 | 02:44:45 | 02:52:52 | 7.32 |
| 43 | M | 25 | Димитър Вачков | BUL | 00:06:19 | 00:39:20 | 01:26:23 | 02:10:28 | 02:48:44 | 02:57:36 | 7.13 |
| 44 | F | 20 | Kristiyana Lyubomirova Avramova | BUL | 00:06:54 | 00:41:58 | 01:27:16 | 02:23:56 | 02:58:26 | 03:05:58 | 6.81 |
| 45 | M | 850 | Иван Цолов | BUL | 00:06:10 | 00:39:01 | 01:26:20 | 02:13:35 | 02:57:30 | 03:06:49 | 6.78 |
| 46 | M | 118 | Panteley Zlatkov | BUL | 00:06:09 | 00:38:46 | 01:28:28 | 02:27:20 | 03:03:32 | 03:12:50 | 6.57 |
| 47 | M | 681 | Grisha Nedyalkov Nedyalkov | BUL | 00:07:06 | 00:41:45 | 01:32:42 | 02:30:10 | 03:10:52 | 03:18:59 | 6.36 |
| 48 | M | 128 | Doncho Dimitrov | BUL | 00:07:06 | 00:41:49 | 01:33:00 | 02:29:32 | 03:10:54 | 03:19:02 | 6.36 |
| 49 | M | 606 | Мирослав Кънчев Николов | BUL | 00:06:06 | 00:42:51 | 01:31:11 | - | 03:11:36 | 03:23:05 | 6.23 |
| 50 | M | 881 | Емил Емилов Петров | BUL | 00:07:41 | 00:43:55 | 01:34:47 | 02:40:32 | 03:20:57 | 03:28:58 | 6.06 |
| 51 | F | 737 | Радостина Вътова | BUL | 00:07:30 | 00:46:28 | 01:40:44 | 02:40:43 | 03:25:21 | 03:35:17 | 5.88 |
| 52 | M | 10 | Йордан Жулиянов Минев | BUL | 00:06:34 | 00:45:08 | 01:40:46 | 02:40:57 | 03:25:21 | 03:35:17 | 5.88 |
| 53 | F | 120 | Elitsa Aleksieva | BUL | 00:07:05 | - | 01:44:16 | - | 03:31:36 | 03:40:51 | 5.73 |
| 54 | M | 999 | Константин Димитров Вангелов | BUL | 00:07:05 | 00:48:19 | 01:46:45 | 02:47:07 | - | 03:42:21 | 5.69 |
| DNF | F | 122 | Aleksandra Popova | BUL | 00:06:33 | 00:48:11 | 01:50:02 | - | - | - | 5.78 |
| DNS | M | 18 | Венци Младенов | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | F | 704 | Elena Lukanova | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | F | 802 | Dilyana Ivanova Naydenova | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
Number of reccords: 58
