| # | BIB | Name | FINAL 11.9 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 258 | Andreas LILLESKARE | NOR | 01:01:39 | 11.58 |
| 2 | M | 225 | Gerard LOPEZ SERRA | ESP | 01:03:10 | 11.30 |
| 3 | M | 224 | Joan GUITERAS PAIXAU | ESP | 01:04:22 | 11.09 |
| 4 | M | 256 | Bjørnar SKJEFLO UNHJEM | NOR | 01:06:24 | 10.75 |
| 5 | M | 257 | Kristian SKJEFLO UNHJEM | NOR | 01:07:05 | 10.64 |
| 6 | M | 248 | Misora YABANA | JPN | 01:09:47 | 10.23 |
| 7 | M | 269 | Guilherme MARTINS | POR | 01:11:28 | 9.99 |
| 8 | M | 268 | Martim FERNANDES | POR | 01:11:53 | 9.93 |
| 9 | M | 201 | Thomas PEREIRO DAS | AND | 01:12:19 | 9.87 |
| 10 | M | 217 | Jonáš JURÁŇ | CZE | 01:14:37 | 9.57 |
| 11 | M | 204 | Kauã Nilton VALIM PIRES | BRA | 01:18:50 | 9.06 |
| 12 | M | 243 | Matteo MARIANI | ITA | 01:19:22 | 9.00 |
| 13 | M | 218 | Ondřej ŽITNÝ | CZE | 01:19:49 | 8.95 |
| 14 | M | 275 | Igor ANDREEV | RUS | 01:19:59 | 8.93 |
| 15 | M | 231 | Tom ASHWORTH | GBR | 01:20:43 | 8.85 |
| 16 | M | 244 | Lorenzo FONTANA | ITA | 01:24:43 | 8.43 |
| 17 | M | 206 | Matheus Bastos CARVALHO LAMEGO | BRA | 01:25:14 | 8.38 |
| 18 | M | 232 | Jamie BARNES | GBR | 01:39:56 | 7.14 |
| DNS | M | 236 | Amadeus MEINECKE | GER | - | 0 |
Number of reccords: 19
