| # | BIB | Name | Миладиновци 10km | Островче 15km | Пчелина 21.7km | Плажа 23.5km | Кованлъка 27.4km | Конска поляна 35km | Кованлъка 39.5km | FINAL 42.1 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 124 | Николай Писаров | BUL | 00:52:44 | 01:21:50 | 01:58:43 | 02:12:00 | 02:33:16 | 03:22:38 | 03:49:46 | 04:02:44 | 10.41 |
| 2 | M | 220 | Александър Светославов | BUL | 00:47:32 | 01:13:38 | 01:47:14 | 01:59:52 | 02:21:34 | 03:15:33 | 03:48:49 | 04:03:34 | 10.37 |
| 3 | M | 19 | Николай Христов | BUL | 00:51:40 | 01:21:05 | 01:56:59 | 02:11:28 | 02:34:49 | 03:23:56 | 03:51:31 | 04:04:20 | 10.34 |
| 4 | M | 227 | Калоян Кючуков | BUL | 00:53:10 | 01:22:44 | 01:59:40 | 02:12:46 | 02:34:56 | 03:25:25 | 03:55:00 | 04:09:36 | 10.12 |
| 5 | M | 336 | Светослав Красимиров Стоименов | BUL | 00:51:34 | 01:20:40 | 01:58:37 | 02:12:33 | 02:37:51 | 03:30:31 | 03:59:57 | 04:13:49 | 9.95 |
| 6 | M | 248 | Пламен Ванков Меразов | BUL | 00:53:18 | 01:25:39 | 02:06:10 | 02:21:27 | 02:44:51 | - | 04:02:37 | 04:15:29 | 9.89 |
| 7 | M | 606 | Валентин Стефанов Стефанов | BUL | 00:56:03 | 01:26:29 | 02:06:06 | 02:20:18 | 02:44:36 | 03:38:25 | 04:08:25 | 04:22:40 | 9.62 |
| 8 | M | 228 | Димитър Ст. Димитров | BUL | 00:57:13 | 01:29:25 | 02:13:10 | 02:27:06 | 02:49:54 | 03:39:40 | 04:09:38 | 04:24:17 | 9.56 |
| 9 | F | 88 | Атанаска Атанасова | BUL | 00:55:50 | 01:27:21 | 02:07:06 | 02:21:28 | 02:46:05 | 03:39:01 | - | 04:24:54 | 9.54 |
| 10 | M | 303 | Станислав Красимиров Станчев | BUL | 01:01:37 | 01:33:01 | 02:13:09 | 02:26:58 | 02:49:32 | 03:41:58 | 04:13:08 | 04:28:44 | 9.40 |
| 11 | M | 65 | Николай Боляров | BUL | 00:53:57 | 01:24:45 | 02:04:06 | 02:19:02 | 02:45:35 | 03:44:05 | 04:21:46 | 04:37:14 | 9.11 |
| 12 | M | 242 | Виктор Илиянов Цветанов | BUL | 00:53:18 | 01:25:36 | 02:06:12 | 02:23:07 | 02:50:43 | 03:52:17 | 04:24:22 | 04:37:17 | 9.11 |
| 13 | F | 127 | Евгения-Аврамова Стоянова | BUL | 01:01:36 | 01:34:26 | 02:15:59 | 02:32:27 | 03:00:21 | 03:56:12 | 04:27:44 | 04:42:42 | 8.94 |
| 14 | M | 800 | Живко Минков | BUL | 00:57:15 | 01:31:00 | 02:11:22 | 02:29:17 | 03:00:13 | 03:55:57 | 04:28:52 | 04:44:38 | 8.87 |
| 15 | M | 12 | Румен Стефанов | BUL | 00:58:37 | 01:31:04 | 02:14:24 | 02:30:45 | 02:57:12 | 03:56:18 | 04:29:06 | 04:45:11 | 8.86 |
| 16 | M | 229 | Владимир Пановски | BUL | 00:59:50 | 01:33:29 | 02:16:48 | 02:34:17 | 03:02:48 | 04:04:51 | 04:35:45 | 04:50:26 | 8.70 |
| 17 | M | 747 | Kaloyan Tsankov | BUL | 00:52:33 | 01:21:32 | 02:00:48 | 02:16:01 | 02:42:46 | 03:51:38 | 04:35:27 | 04:54:40 | 8.57 |
| 18 | F | 126 | Боряна Ботева | BUL | 01:03:00 | 01:39:28 | 02:26:48 | 02:45:05 | 03:13:31 | 04:13:25 | 04:46:55 | 05:02:23 | 8.35 |
| 19 | M | 440 | Григор Върбанов | BUL | 01:00:15 | 01:35:10 | 02:19:20 | 02:37:55 | 03:07:00 | 04:11:16 | - | 05:03:24 | 8.33 |
| 20 | M | 443 | Божидар Джапанов | BUL | 01:03:32 | 01:38:54 | 02:24:29 | 02:40:32 | 03:06:27 | 04:14:01 | 04:56:07 | 05:16:33 | 7.98 |
| 21 | M | 81 | Никодим Маринов | BUL | 01:04:10 | 01:41:05 | 02:26:17 | 02:45:15 | 03:18:19 | 04:25:03 | 05:06:53 | 05:22:59 | 7.82 |
| 22 | M | 29 | Румен Колев | BUL | 01:03:40 | 01:39:36 | 02:27:20 | 02:45:00 | 03:17:50 | 04:31:09 | 05:08:09 | 05:25:45 | 7.75 |
| 23 | M | 718 | Георги Йорданов Пенев | BUL | 00:59:58 | 01:37:28 | 02:26:03 | 02:48:02 | 03:22:08 | 04:33:54 | 05:14:37 | 05:31:20 | 7.62 |
| 24 | F | 533 | Веселина Янкова Иванова | BUL | 01:09:36 | 01:51:49 | 02:45:48 | 03:10:03 | 03:44:03 | 04:58:47 | 05:37:55 | 05:54:59 | 7.12 |
| 25 | M | 880 | Иван Ангелов Иванов | BUL | 01:07:09 | 01:44:43 | 02:35:45 | 02:57:17 | 03:31:21 | 04:49:08 | 05:37:21 | 05:58:17 | 7.05 |
| 26 | M | 665 | Велислав Христов | BUL | 01:04:13 | 01:42:18 | 02:33:14 | 02:57:19 | 03:29:55 | 04:53:07 | 05:42:24 | 06:06:30 | 6.89 |
| 27 | M | 225 | Данаил Петров | BUL | 01:03:36 | 01:36:27 | 02:25:26 | 02:57:15 | 03:29:28 | 04:58:58 | 05:49:27 | 06:13:20 | 6.77 |
| 28 | M | 62 | Христо Шпицата | BUL | 01:14:45 | 01:56:20 | 02:49:10 | 03:11:20 | 03:43:13 | 05:05:36 | 05:50:44 | 06:14:04 | 6.75 |
| 29 | M | 919 | Михаил Ениманев | BUL | 01:16:39 | 01:57:31 | 02:48:57 | 03:13:25 | 03:44:37 | 05:09:09 | 05:56:06 | 06:22:23 | 6.61 |
| 30 | F | 118 | Людмила Илиева Драгоданова | BUL | 01:16:39 | 01:57:34 | 02:48:58 | 03:13:28 | 03:44:32 | 05:09:13 | 05:56:07 | 06:22:25 | 6.61 |
| 31 | M | 426 | Ивайло Полихронов | BUL | 01:16:14 | 01:55:36 | 02:48:57 | 03:13:28 | 03:46:46 | 05:09:17 | 05:56:09 | 06:22:25 | 6.61 |
| 32 | F | 169 | Мариана Мирчева Манолева | BUL | 01:19:46 | 02:05:52 | 03:06:39 | 03:33:20 | 04:12:57 | 05:31:52 | 06:18:13 | 06:38:27 | 6.34 |
| 33 | F | 137 | Биляна Иванова | BUL | 01:19:50 | 02:03:01 | 03:00:04 | 03:24:01 | 04:01:50 | 05:30:18 | 06:16:58 | 06:41:28 | 6.29 |
| DNF | F | 292 | Боряна Илийкова | BUL | 01:07:18 | 01:49:26 | 02:39:48 | - | - | - | - | - | 8.15 |
| DNF | M | 224 | Валентин Бебов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 98 | Михаил Иванов Минев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 318 | Alexander Emilov Boyanov | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Number of reccords: 37
