| # | BIB | Name | Конска поляна 4.7km | Миладиновци 10km | Островче 15km | Пчелина 21.7km | Кованлъка 27.4km | Диво прасе 31.3km | Конска поляна 35km | Кованлъка 39.5km | FINAL 42.1 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 771 | Ивайло Вълев | BUL | 00:21:37 | 00:50:01 | 01:15:58 | 01:49:34 | 02:18:52 | 02:38:31 | 02:59:22 | 03:24:59 | 03:37:07 | 11.63 |
| 2 | M | 220 | Александър Пенков Светославов | BUL | 00:22:49 | 00:50:09 | 01:16:05 | 01:49:40 | 02:19:10 | 02:39:38 | 03:02:08 | 03:30:50 | 03:45:18 | 11.21 |
| 3 | M | 39 | Светослав Красимиров Стоименов | BUL | 00:24:02 | 00:52:35 | 01:22:45 | 02:00:50 | 02:35:39 | 02:58:19 | 03:22:48 | 03:49:56 | 04:02:51 | 10.40 |
| 4 | M | 450 | Андреан Кръстев | BUL | 00:26:27 | 00:56:35 | 01:28:12 | 02:08:00 | 02:43:42 | 03:08:00 | 03:32:47 | 04:00:08 | 04:13:55 | 9.95 |
| 5 | M | 669 | Иван Андреев Иванов | BUL | 00:25:22 | 00:55:53 | 01:27:37 | 02:07:27 | 02:46:12 | 03:10:04 | 03:35:31 | 04:04:57 | 04:18:37 | 9.77 |
| 6 | M | 248 | PLAMEN VANKOV MERAZOV | BUL | 00:27:08 | 01:00:18 | 01:34:25 | 02:18:45 | 02:57:04 | 03:20:53 | 03:44:31 | 04:10:04 | 04:22:33 | 9.62 |
| 7 | F | 8 | Атанаска Атанасова | BUL | 00:26:15 | 00:58:51 | 01:31:29 | 02:13:13 | 02:51:40 | 03:17:37 | 03:44:41 | 04:15:25 | 04:30:59 | 9.32 |
| 8 | M | 42 | Петър Цонков | BUL | 00:26:11 | 00:59:09 | 01:30:49 | 02:13:00 | 02:53:55 | 03:19:35 | 03:47:21 | 04:18:21 | 04:32:23 | 9.27 |
| 9 | M | 4 | Виктор Илиянов Цветанов | BUL | 00:27:08 | 01:00:24 | 01:34:21 | 02:18:44 | 02:57:07 | 03:20:59 | 03:49:08 | 04:20:04 | 04:33:24 | 9.24 |
| 10 | M | 294 | Калоян Атанасов Колев | BUL | 00:26:21 | 00:58:09 | 01:31:54 | 02:15:31 | 02:54:52 | 03:22:05 | 03:49:46 | 04:21:12 | 04:36:13 | 9.14 |
| 11 | M | 827 | Калоян Кючуков | BUL | 00:29:32 | 01:03:24 | 01:38:07 | 02:23:12 | 03:01:38 | 03:29:25 | 03:54:29 | 04:23:00 | 04:36:26 | 9.14 |
| 12 | M | 300 | Станислав Красимиров Станчев | BUL | - | 01:07:00 | 01:42:28 | 02:29:00 | 03:05:59 | 03:30:49 | 00:31:00 | 04:24:17 | 04:38:51 | 9.06 |
| 13 | F | 127 | Evgeniya Avramova-Stoyanova | BUL | - | 01:05:35 | 01:40:24 | 02:24:01 | 03:05:11 | 03:32:08 | 00:30:15 | 04:29:54 | 04:43:41 | 8.90 |
| 14 | M | 81 | Христо Кръстев | BUL | 00:27:02 | 01:01:05 | 01:36:52 | 02:19:56 | 03:02:40 | 03:28:20 | 03:58:08 | 04:29:58 | 04:44:06 | 8.89 |
| 15 | M | 273 | Юлиян Андреев | BUL | - | 01:01:38 | 01:34:29 | 02:19:56 | 03:01:59 | 03:30:53 | 00:28:29 | 04:35:27 | 04:50:14 | 8.70 |
| 16 | F | 313 | Детелина Радославова | BUL | 00:29:26 | 01:04:03 | 01:40:45 | 02:28:48 | 03:07:49 | 03:33:54 | 04:03:37 | 04:38:49 | 04:55:38 | 8.54 |
| 17 | M | 331 | Kamen Stoyanov | BUL | - | 01:10:55 | 01:48:58 | 02:35:00 | 03:15:57 | 03:41:40 | 00:32:23 | 04:42:16 | 04:58:14 | 8.47 |
| 18 | M | 877 | Галин Петров | BUL | - | 01:01:22 | 01:34:33 | 02:18:58 | 03:01:17 | 03:30:45 | 00:28:23 | 04:44:00 | 05:00:06 | 8.42 |
| 19 | M | 268 | Христомир Иванов Добрев | BUL | - | 01:10:51 | 01:47:08 | 02:33:50 | 03:15:19 | 03:43:28 | 00:32:47 | 04:49:58 | 05:07:43 | 8.21 |
| 20 | F | 147 | Боряна Ботева | BUL | - | 01:06:56 | 01:42:26 | 02:29:01 | 03:14:24 | 03:46:02 | 00:31:00 | 04:53:52 | 05:09:39 | 8.16 |
| 21 | M | 269 | Галимир Цветелинов Цветанов | BUL | 00:26:26 | 00:58:59 | 01:34:08 | 02:19:07 | 03:08:35 | 03:44:02 | 04:17:12 | 04:53:54 | 05:09:42 | 8.16 |
| 22 | M | 600 | Радослав Атанасов Радев | BUL | - | 01:08:03 | 01:51:23 | 02:45:28 | 03:29:30 | 04:00:09 | 00:29:30 | 05:04:46 | 05:19:54 | 7.90 |
| 23 | M | 133 | Адриан Петров Петров | BUL | - | 01:09:33 | 01:48:34 | 02:39:15 | - | 03:58:20 | 04:30:24 | - | 05:22:53 | 7.82 |
| 24 | M | 800 | Живко Минков | BUL | 00:28:12 | 01:02:01 | 01:38:40 | 02:28:26 | 03:14:27 | 03:46:07 | 04:19:26 | 05:04:51 | 05:26:03 | 7.75 |
| 25 | M | 314 | Васил Пеев | BUL | - | - | 01:36:35 | 02:23:34 | 03:07:30 | 03:40:47 | 00:28:27 | 05:06:58 | 05:27:02 | 7.72 |
| 26 | M | 990 | Stoyko Stoqnov Stoychev | BUL | - | 01:06:51 | 01:47:02 | 02:36:46 | 03:25:16 | 03:58:25 | 00:29:24 | 05:11:59 | 05:29:41 | 7.66 |
| 27 | F | 250 | Elena Borisova | BUL | - | 01:12:52 | 01:53:19 | 02:47:08 | 03:35:51 | 04:05:18 | 00:31:56 | 05:13:30 | 05:32:05 | 7.61 |
| 28 | M | 270 | Георги Йорданов Пенев | BUL | - | 01:09:29 | 01:50:15 | 02:43:43 | 03:33:02 | 04:05:51 | 00:31:36 | 05:19:24 | 05:37:33 | 7.48 |
| 29 | M | 574 | Милен Шопов | BUL | - | 01:13:02 | 01:53:17 | 02:46:53 | 03:36:09 | 04:08:37 | 00:33:22 | 05:22:52 | 05:40:43 | 7.41 |
| 30 | F | 240 | Елеонора Христова | BUL | - | 01:14:09 | 01:56:00 | 02:47:46 | 03:38:12 | 04:10:18 | 00:34:41 | 05:23:37 | 05:40:44 | 7.41 |
| 31 | M | 998 | Марин Сотиров | BUL | - | 01:13:15 | 01:55:17 | 02:48:25 | 03:43:28 | 04:18:20 | 00:32:35 | 05:33:10 | 05:50:40 | 7.20 |
| 32 | M | 105 | Румен Колев | BUL | 00:29:50 | 01:08:45 | 01:51:28 | 02:48:25 | 03:39:24 | 04:15:49 | 04:54:38 | 05:36:25 | 05:54:01 | 7.14 |
| 33 | F | 32 | Криси Пендуркова | BUL | - | 01:17:41 | 02:01:18 | 03:03:38 | 03:55:10 | 04:31:12 | 00:35:33 | 05:55:18 | 06:19:22 | 6.66 |
| 34 | M | 34 | Божидар Тодоров | BUL | - | 01:17:44 | 02:01:15 | 03:03:37 | 03:55:13 | 04:31:15 | 00:35:42 | 05:55:20 | 06:19:23 | 6.66 |
| 35 | M | 616 | SLAV SLAV | BUL | - | 01:11:30 | 01:58:08 | 02:57:04 | 03:59:56 | 04:41:55 | 00:32:00 | 06:06:31 | 06:24:25 | 6.57 |
| 36 | F | 611 | Десислава Стоянова | BUL | - | 01:11:33 | 01:58:03 | 02:57:04 | 03:59:57 | 04:41:47 | 00:32:00 | 06:06:32 | 06:24:25 | 6.57 |
| 37 | M | 263 | Danail Petrov | BUL | 00:26:00 | 01:01:44 | 01:40:42 | 02:38:30 | 04:00:21 | 04:51:42 | 05:27:15 | 06:06:04 | 06:28:46 | 6.50 |
| 38 | M | 790 | Живко Дучев | BUL | - | 01:24:56 | 02:10:40 | 03:11:56 | 04:07:02 | 04:44:10 | 00:39:17 | 06:10:23 | 06:32:07 | 6.44 |
| 39 | F | 880 | Грета Ангелова Момчева | BUL | - | 01:25:39 | 02:17:03 | 03:21:01 | 04:18:20 | 04:55:25 | 00:37:15 | 06:16:42 | 06:36:19 | 6.37 |
| 40 | F | 373 | Марияна Иванова | BUL | - | 01:25:55 | 02:16:43 | 03:21:02 | 04:18:23 | 04:55:14 | 00:37:17 | 06:16:48 | 06:36:19 | 6.37 |
| 41 | M | 369 | Виктор Николаев Асенов | BUL | - | 01:25:45 | 02:16:39 | 03:21:03 | 04:18:23 | 04:55:07 | 00:37:25 | 06:16:49 | 06:36:20 | 6.37 |
| 42 | M | 61 | Христо Шпицата | BUL | - | 01:15:37 | 01:59:01 | 02:54:20 | 03:50:56 | 04:35:51 | 00:33:11 | 06:16:38 | 06:39:06 | 6.33 |
| 43 | M | 109 | Марио Величков Дойчев | BUL | - | 01:17:16 | 02:07:46 | 03:17:25 | 04:16:14 | 05:00:12 | 00:32:41 | 06:31:49 | 06:51:54 | 6.13 |
| FOT | M | 409 | Кирил Здравков Александров | BUL | - | 01:17:22 | 02:07:43 | 03:17:36 | 04:16:18 | 05:00:29 | 00:32:39 | 06:37:24 | 07:05:13 | 5.94 |
| FOT | M | 499 | Pavlin Stanchev Tsonev | BUL | - | 01:16:28 | 02:06:15 | 03:23:06 | 04:39:50 | 05:39:48 | 00:31:32 | 07:23:30 | 07:49:18 | 5.38 |
| DNF | F | 484 | Антоанета Гълъбова | BUL | - | 01:27:42 | 02:25:01 | 03:37:15 | - | - | - | - | - | 5.99 |
| DNS | F | 129 | Мариана Мирчева Манолева | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 139 | Христо Георгиев Гюзлев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 425 | Rosen Lyubenov | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 701 | Fero Ferad | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | F | 930 | Мариета Петрова Петеова | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Number of reccords: 51
