| # | BIB | Name | Финал плуване 1.2km | Старт колоездене 1.2km | Конска поляна 7.9km | Миладиновци 13.2km | Островче 18.2km | Кованлъка 29.9km | Диво прасе 34km | Конска поляна 38.6km | Кованлъка 42.2km | Пчелина 44.8km | Старт бягане 44.8km | Конска поляна 49.5km | FINAL 57.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 363 | Danail Stoyanov Velinov | BUL | 00:17:46 | - | 00:39:05 | 00:56:21 | 01:16:23 | 02:14:45 | - | 02:42:04 | 02:57:35 | 03:05:06 | 03:06:10 | 03:29:37 | 04:06:05 | 14.02 |
| 2 | M | 141 | Борис Красимиров Андреев | BUL | 00:15:12 | - | 00:37:08 | 00:57:40 | 01:21:01 | 02:14:53 | 02:26:54 | 02:42:59 | 02:59:28 | 03:07:37 | 03:08:23 | 03:31:18 | 04:06:28 | 14.00 |
| 3 | M | 432 | Евгени Василев | BUL | 00:20:00 | - | 00:44:29 | 01:06:58 | 01:33:13 | 02:26:20 | 02:40:23 | 02:58:42 | 03:16:38 | 03:24:51 | 03:26:36 | 03:52:28 | 04:35:19 | 12.53 |
| 4 | M | 400 | Иво Ангелов Илиев | BUL | 00:22:43 | - | 00:45:58 | 01:09:36 | 01:35:29 | 02:29:47 | 02:44:21 | 03:05:14 | 03:24:00 | 03:32:28 | 03:33:40 | 03:59:32 | 04:40:09 | 12.31 |
| 5 | M | 339 | Димитър Карабахчиев | BUL | 00:24:05 | - | 00:47:00 | - | - | 02:31:20 | 02:46:17 | 03:05:31 | 03:23:20 | 03:31:11 | 03:32:27 | 03:59:54 | 04:43:44 | 12.16 |
| 6 | T | 900 | TriTeamVarna | BUL | 00:24:40 | - | 00:46:03 | 01:10:21 | 01:38:29 | 02:36:33 | 02:51:46 | 03:13:00 | 03:32:48 | 03:41:14 | 03:41:28 | 04:08:54 | 05:01:27 | 11.44 |
| 7 | T | 111 | ТРАКИЙСКИ ЛЪВОВЕ | BUL | 00:22:43 | - | - | 01:30:14 | 01:56:38 | 02:52:05 | 00:54:45 | 03:25:16 | 03:43:51 | 03:52:38 | 03:55:12 | 04:22:07 | 05:06:26 | 11.26 |
| 8 | M | 37 | Димитър Андреев Русев | BUL | 00:32:23 | - | 01:00:59 | 01:32:08 | 02:04:25 | 03:12:05 | 03:31:51 | 03:58:42 | 04:23:39 | 04:34:33 | 04:38:18 | 05:05:05 | 05:41:43 | 10.10 |
| 9 | T | 480 | Аполония | BUL | 00:23:32 | - | 00:50:11 | 01:23:13 | 02:03:34 | 03:19:14 | 03:40:44 | 04:06:17 | 04:31:28 | 04:41:08 | 04:41:32 | 05:06:04 | 05:43:26 | 10.05 |
| 10 | T | 301 | Баджанак | BUL | 00:21:34 | - | 00:46:54 | 01:17:46 | 01:52:17 | 03:06:32 | 03:25:48 | 03:52:13 | 04:20:13 | 04:31:01 | 04:31:13 | 05:00:14 | 05:45:24 | 9.99 |
| 11 | M | 112 | Павел Атанасов Сидеров | BUL | 00:27:45 | - | 01:04:29 | 01:38:38 | 02:16:10 | 03:25:49 | 03:44:32 | 04:08:04 | 04:30:02 | 04:39:11 | 04:44:57 | 05:17:33 | 06:01:48 | 9.54 |
| 12 | M | 107 | Валентин Георгиев Георгиев | BUL | 00:32:09 | - | 01:03:14 | 01:34:34 | 02:16:25 | 03:26:36 | 03:44:27 | 04:05:40 | 04:28:15 | 04:37:03 | 04:40:29 | 05:13:17 | 06:02:46 | 9.51 |
| 13 | M | 567 | Илия Бончев | BUL | 00:29:53 | - | 01:06:42 | 01:42:46 | 02:16:38 | 03:26:38 | 03:47:53 | 04:13:11 | 04:36:27 | 04:47:54 | 04:49:32 | 05:21:00 | 06:08:34 | 9.36 |
| 14 | M | 125 | Красимир Николов Попов | BUL | 00:31:53 | - | 01:07:34 | 01:43:01 | 02:24:49 | 03:39:43 | 03:57:21 | 04:23:08 | - | 04:52:54 | 04:56:24 | 05:26:28 | 06:12:48 | 9.25 |
| 15 | M | 29 | Иван Динков Иванов | BUL | 00:25:08 | - | 00:55:05 | 01:29:51 | 02:07:49 | 03:27:04 | 03:47:03 | 04:13:46 | 04:39:49 | 04:50:40 | 04:52:03 | 05:25:16 | 06:13:46 | 9.23 |
| 16 | F | 87 | Евелина Златанова | BUL | 00:24:54 | - | 00:54:40 | 01:32:52 | 02:15:56 | 03:36:48 | 03:56:26 | 04:22:32 | 04:49:03 | 05:00:26 | 05:01:00 | 05:31:12 | 06:20:23 | 9.07 |
| 17 | M | 797 | Николай Стоянов Гинчев | BUL | 00:41:44 | - | 01:15:17 | 01:56:42 | 02:38:35 | 04:02:16 | 04:24:13 | 04:51:30 | 05:17:09 | 05:26:17 | 05:29:19 | 05:58:45 | 06:47:14 | 8.47 |
| 18 | M | 424 | Теодор Пенчев Пенчев | BUL | 00:21:12 | - | 01:05:15 | 01:43:42 | 02:21:03 | 03:40:32 | 04:02:51 | 04:35:01 | 05:03:50 | 05:15:26 | 05:19:18 | 05:56:09 | 06:53:07 | 8.35 |
| 19 | M | 103 | Лъчезар Тодоров | BUL | 00:27:38 | - | 01:06:31 | 01:42:40 | 02:24:53 | 03:53:23 | 04:18:52 | 04:48:43 | 05:17:32 | 05:29:34 | 05:37:30 | 06:10:38 | 06:55:47 | 8.30 |
| 20 | M | 10 | Николай Тръмбев | BUL | 00:26:32 | - | 00:56:16 | 01:30:55 | 02:16:52 | 03:37:54 | 04:02:34 | 04:35:18 | 05:07:43 | 05:21:00 | 05:23:28 | 06:00:29 | 06:56:19 | 8.29 |
| 21 | T | 181 | Дунавски юнак | BUL | 00:27:15 | - | 00:55:16 | 01:34:38 | 02:15:25 | 04:00:55 | 04:24:37 | 04:59:39 | 05:34:05 | 05:48:04 | 05:48:39 | 06:16:53 | 06:56:51 | 8.28 |
| 22 | M | 741 | Живко Илков Михайлов | BUL | 00:33:27 | - | 01:09:38 | 01:51:38 | 02:31:41 | 04:02:39 | 04:30:12 | 05:00:41 | 05:30:58 | 05:41:57 | 05:44:37 | 06:20:16 | 07:12:16 | 7.98 |
| 23 | M | 813 | Атанас Диянов Петков | BUL | 00:28:25 | - | 01:05:11 | 01:45:42 | 02:22:57 | 03:47:01 | 04:21:17 | 04:55:14 | 05:27:53 | 05:39:15 | 05:40:16 | 06:16:22 | 07:20:10 | 7.84 |
| 24 | T | 379 | ДИЙ | BUL | 00:29:46 | - | 01:05:43 | 01:48:29 | 02:38:16 | 04:17:27 | 04:43:51 | 05:21:12 | 05:51:27 | 06:03:16 | 06:03:33 | 06:35:52 | 07:22:19 | 7.80 |
| 25 | F | 619 | Mila Dimitrova | BUL | 00:31:59 | - | 01:08:06 | 01:55:49 | 02:50:32 | 04:38:39 | 05:01:01 | 05:32:27 | 06:01:49 | 06:13:51 | 06:15:02 | 06:51:43 | 07:49:15 | 7.35 |
| 26 | M | 123 | Димитър Иванов Тодоров | BUL | 00:24:12 | - | 01:11:17 | 01:57:59 | 02:50:16 | 04:23:02 | 04:51:54 | 01:40:21 | 06:17:19 | 06:05:04 | 06:10:32 | 06:50:40 | 07:54:24 | 7.27 |
| FOT | M | 16 | Илиян Ангелов Димитров | BUL | 00:41:02 | - | 01:23:26 | 02:01:55 | 02:48:43 | 04:11:28 | 04:36:42 | 05:10:48 | 05:42:30 | 05:54:13 | 06:08:50 | 06:57:34 | 08:08:30 | 7.06 |
| FOT | M | 535 | Любомир Илков Хаджийски | BUL | 00:40:10 | - | 01:16:01 | 02:03:51 | 02:53:48 | 04:46:33 | 05:14:06 | 05:45:37 | 06:18:40 | 06:32:53 | 06:34:35 | 07:15:41 | 08:19:39 | 6.90 |
| FOT | M | 389 | Недко Каракашев | BUL | 00:31:42 | - | 01:18:27 | 02:03:35 | 02:53:38 | 04:46:45 | 05:13:18 | 05:46:41 | 06:19:52 | 06:34:39 | 06:39:34 | 07:13:39 | 08:28:12 | 6.79 |
| FOT | M | 9 | Мартин Живков Динев | BUL | 00:40:35 | - | 01:26:33 | 02:12:13 | 03:08:23 | 05:12:27 | 05:34:34 | 06:06:22 | 06:39:23 | 06:52:29 | 06:58:47 | - | 08:43:37 | 6.59 |
| FOT | M | 71 | Димитър Георгиев | BUL | 00:37:32 | - | 01:27:43 | 02:14:10 | 03:10:05 | 05:07:49 | 05:36:38 | 06:15:52 | 06:54:57 | 07:09:22 | 07:12:17 | - | 09:32:25 | 6.03 |
| FOT | M | 31 | Лъчезар Каймакански | BUL | 00:26:59 | - | 01:15:46 | 02:08:50 | 03:02:41 | 04:53:09 | 05:28:56 | 06:08:58 | 06:48:19 | 07:02:44 | 07:03:16 | - | 09:32:30 | 6.03 |
| DNF | M | 114 | Иван Кирев | BUL | 00:53:10 | - | 01:40:13 | 02:26:14 | 03:17:29 | - | - | - | - | 04:24:49 | - | - | - | 10.15 |
| DNF | F | 121 | Симона Григорова | BUL | 00:57:15 | - | 02:04:19 | 03:18:39 | - | - | - | - | - | 06:50:43 | - | - | - | 6.54 |
| DNF | F | 60 | Лиляна Попова | BUL | 00:27:27 | - | 01:11:31 | 02:04:04 | 03:15:26 | - | - | - | - | 08:23:01 | - | - | - | 5.34 |
| DNF | M | 110 | Мартин Стоянов | BUL | 00:31:35 | - | 01:11:30 | 02:04:01 | 03:14:53 | - | - | - | - | 08:23:04 | - | - | - | 5.34 |
| DNF | M | 3 | Светлозар Орелов | BUL | 00:23:25 | - | 00:48:31 | 01:17:15 | 01:53:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.63 |
| DNF | M | 99 | Даниел Валери Иванов | BUL | 00:30:48 | - | 01:07:51 | 01:52:08 | 02:47:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.51 |
| DNF | T | 200 | Лудогорци | BUL | 00:33:33 | - | 01:09:18 | 02:02:27 | 03:20:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.44 |
| DNF | M | 426 | Любомир Иванов Апостолов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DSQ | M | 72 | Ивайло Христофоров Христов | BUL | - | - | 00:45:30 | 01:19:11 | 02:03:56 | 03:30:34 | 03:57:15 | 04:23:10 | 04:51:19 | 05:03:26 | 05:06:01 | 05:53:22 | 06:45:36 | 8.51 |
| DSQ | M | 310 | Красен Колев | BUL | 00:29:32 | - | 00:58:45 | 01:30:21 | 02:01:19 | - | - | - | - | 02:34:53 | 02:37:16 | - | - | 17.09 |
| DNS | M | 26 | Любомир Симеонов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 41 | Филип Николов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 44 | Rayko Nikolov | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | T | 73 | Hippo | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | F | 76 | Венцислава Атанасова Цачева | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 101 | Емилиян Бориков | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 156 | Иван Христов Гръблев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 234 | Калин Атанасов Веждаров | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 271 | Атанас Ендаров | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 286 | Чавдар Калинов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 818 | Петър Иванов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Number of reccords: 53
