# | BIB | Name | Конска поляна 4.7km | Миладиновци 10km | Островче 15km | Кованлъка 27.4km | Диво прасе 31.3km | Конска поляна 35km | Кованлъка 39.5km | FINAL 42.2 km | Speed km/h | ||
1 | M | 677 | Димитър Банчев Димитров | BUL | 00:14:47 | 00:35:57 | 00:58:41 | 01:46:53 | 01:59:52 | 02:15:46 | 02:31:54 | 02:39:32 | 15.87 |
2 | M | 115 | Виктор Велев | BUL | 00:15:29 | 00:38:47 | 01:03:12 | 01:52:38 | 02:06:13 | 02:23:33 | 02:40:49 | 02:47:59 | 15.07 |
3 | M | 2 | Радослав Михайлов Борисов | BUL | 00:15:52 | 00:39:42 | 01:04:41 | 01:56:46 | 02:10:27 | 02:28:33 | 02:46:44 | 02:54:35 | 14.50 |
4 | M | 1 | Vasilen Vasilev Grozev | BUL | 00:15:24 | 00:36:59 | 01:01:09 | 01:56:36 | 02:10:23 | 02:28:36 | 02:47:35 | 02:56:11 | 14.37 |
5 | M | 404 | Борислав Ангелов Тачев | BUL | 00:15:48 | 00:39:13 | 01:06:50 | 02:00:38 | 02:16:54 | 02:37:04 | 02:55:33 | 03:04:01 | 13.76 |
6 | M | 180 | Атанас Николаев Атанасов | BUL | 00:16:56 | 00:43:26 | 01:11:21 | 02:10:49 | 02:25:04 | 02:44:27 | 03:03:38 | 03:12:58 | 13.12 |
7 | F | 169 | Спасиана Миленова | BUL | 00:17:33 | 00:43:44 | 01:12:28 | 02:09:48 | 02:25:09 | 02:45:27 | 03:04:19 | 03:13:07 | 13.11 |
8 | M | 179 | Галин Иванов | BUL | 00:17:31 | 00:43:32 | 01:12:22 | 02:10:42 | 02:28:24 | 02:52:04 | 03:15:19 | 03:24:14 | 12.40 |
9 | M | 996 | Димитър Цонев | BUL | 00:15:50 | 00:42:11 | 01:09:59 | 02:16:16 | 02:33:16 | 02:55:05 | 03:16:49 | 03:27:52 | 12.18 |
10 | M | 199 | Ахмед Метин Ахмед | BUL | 00:15:54 | 00:40:56 | 01:09:00 | 02:08:03 | 02:36:54 | 02:59:19 | 03:20:08 | 03:28:32 | 12.14 |
11 | M | 775 | Петър Атанасов Георгиев | BUL | 00:17:42 | 00:43:30 | 01:11:59 | 02:13:43 | 02:32:53 | 02:57:01 | 03:21:16 | 03:29:59 | 12.06 |
12 | M | 697 | Илия Йорданов | BUL | 00:17:28 | 00:43:54 | 01:12:45 | 02:18:19 | 02:36:34 | 02:58:50 | 03:22:10 | 03:31:17 | 11.98 |
13 | M | 330 | Петър Руменов Цветков | BUL | 00:19:02 | 00:49:17 | 01:19:43 | 02:23:02 | 02:39:48 | 03:03:14 | 03:24:15 | 03:32:44 | 11.90 |
14 | M | 767 | Владимир Станчев Владимиров | BUL | 00:18:52 | 00:46:45 | 01:19:03 | 02:19:29 | 02:37:35 | 03:01:16 | 03:24:27 | 03:33:17 | 11.87 |
15 | M | 130 | Nedko Nedev | BUL | 00:18:01 | 00:42:08 | 01:12:09 | 02:13:40 | 02:34:39 | 02:59:09 | 03:26:12 | 03:35:06 | 11.77 |
16 | M | 83 | Jonathan David Middendorf | BUL | 00:17:46 | 00:46:10 | 01:17:48 | 02:21:44 | 02:39:43 | 03:04:32 | 03:28:59 | 03:38:56 | 11.57 |
17 | M | 57 | Генади Дочев | BUL | 00:16:57 | 00:44:27 | 01:16:52 | 02:30:10 | 02:51:17 | 03:13:48 | 03:33:11 | 03:41:38 | 11.42 |
18 | M | 113 | Димитър Коджабашев | BUL | 00:17:22 | 00:43:24 | 01:16:50 | 02:30:15 | 02:51:19 | 03:14:33 | 03:34:44 | 03:43:28 | 11.33 |
19 | M | 77 | Атанас Михайлов | BUL | 00:19:41 | 00:51:15 | 01:24:56 | 02:34:50 | 02:52:31 | 03:15:41 | 03:40:32 | 03:50:22 | 10.99 |
20 | M | 89 | Емануил Иванов Манолов | BUL | 00:18:06 | 00:46:53 | 01:21:55 | 02:34:41 | 02:52:37 | 03:15:47 | 03:40:44 | 03:51:19 | 10.95 |
21 | F | 223 | Веси G Тодорова | BUL | 00:18:44 | 00:50:47 | 01:24:33 | 02:44:33 | 03:05:33 | 03:32:06 | 03:58:00 | 04:07:41 | 10.22 |
22 | M | 205 | Ивелин Стефанов Коджабашев | BUL | 00:20:17 | 00:51:04 | 01:23:39 | 02:40:04 | 03:03:20 | 03:36:33 | 04:05:25 | 04:15:29 | 9.91 |
23 | F | 280 | Венцислава Цачева | BUL | 00:25:05 | 00:59:53 | 01:37:04 | 02:51:10 | 03:12:46 | 03:40:25 | 04:05:57 | 04:15:44 | 9.90 |
24 | M | 888 | Евгени Копчев | BUL | 00:19:57 | 00:58:39 | 01:37:30 | 02:49:45 | 03:11:55 | 03:40:02 | 04:06:27 | 04:16:06 | 9.89 |
25 | M | 601 | Илиян Душков Тодоров | BUL | 00:22:54 | 00:57:57 | 01:36:30 | 02:49:49 | 03:12:51 | 03:41:45 | 04:15:27 | 04:26:39 | 9.50 |
26 | M | 36 | Юлиан Илиев | BUL | 00:22:26 | 00:57:54 | 01:38:07 | 03:03:28 | 03:27:20 | 03:52:41 | 04:16:24 | 04:27:25 | 9.47 |
27 | M | 278 | Венелин Цаков | BUL | 00:20:54 | 00:58:35 | 01:37:27 | 02:57:20 | 03:20:40 | 03:50:51 | 04:17:50 | 04:27:57 | 9.45 |
28 | M | 97 | Николай Коновски | BUL | 00:20:08 | 00:57:48 | 01:38:04 | 03:04:21 | 03:25:53 | 03:52:31 | 04:17:18 | 04:29:46 | 9.39 |
29 | M | 444 | Росен Георгиев Ангелов | BUL | 00:20:04 | 00:56:06 | 01:36:15 | 02:57:56 | 03:20:45 | 03:49:12 | 04:20:28 | 04:31:57 | 9.31 |
30 | M | 987 | Драгомир Машов | BUL | 00:21:13 | 01:01:17 | 01:43:05 | 03:04:32 | 03:25:38 | 03:58:25 | 04:25:33 | 04:35:50 | 9.18 |
31 | M | 136 | Атанасов Красимиров Атанасов | BUL | 00:24:29 | 00:57:05 | 01:38:17 | 03:10:12 | 03:37:55 | 04:09:31 | 04:39:21 | 04:50:56 | 8.70 |
32 | M | 522 | Георги Матев | BUL | 00:21:46 | 00:58:20 | 01:40:45 | 03:10:14 | 03:37:25 | 04:12:55 | 04:42:37 | 04:52:23 | 8.66 |
33 | M | 973 | Валентин Ивов Илиев | BUL | 00:18:04 | 00:49:00 | 01:33:30 | 03:13:26 | 03:38:53 | 04:12:01 | 04:43:46 | 04:54:19 | 8.60 |
34 | M | 284 | Станислав Димитров | BUL | 00:22:02 | 00:56:02 | 01:32:31 | 03:29:54 | 03:51:20 | 01:48:21 | 04:47:03 | 04:56:03 | 8.55 |
FOT | M | 13 | KRASIMIR GENADIEV MIHAYLOV | BUL | 00:22:25 | 01:01:21 | 01:51:49 | 03:29:42 | 03:54:55 | 04:27:40 | 04:56:30 | 05:07:06 | 8.24 |
FOT | M | 812 | Добри Димитров Узунов | BUL | - | 00:56:35 | 01:40:15 | 03:29:12 | 03:51:40 | 00:21:25 | 04:58:06 | 05:09:29 | 8.18 |
FOT | M | 807 | Ивелин Диянов Петков | BUL | 00:21:27 | 00:56:39 | 01:40:09 | 03:17:17 | 03:51:36 | 04:25:38 | 04:58:17 | 05:09:29 | 8.18 |
FOT | M | 178 | Пламен Иванов | BUL | 00:24:10 | 00:57:11 | 01:37:08 | 03:32:32 | 03:54:03 | 04:27:49 | 05:02:46 | 05:14:27 | 8.05 |
FOT | M | 696 | Антоан Дунчев | BUL | 00:27:09 | 01:09:07 | 01:53:05 | 03:31:07 | 03:58:45 | 04:36:29 | 05:10:52 | 05:20:50 | 7.89 |
FOT | M | 787 | Александър Георгиев | BUL | 00:25:30 | 01:08:04 | 01:53:08 | 03:36:57 | 04:04:05 | 04:39:42 | 05:16:33 | 05:32:46 | 7.61 |
FOT | M | 997 | Николай Здравков Казаков | BUL | 00:27:53 | 01:06:31 | 01:54:24 | 03:42:29 | 04:11:50 | 04:49:49 | 05:24:19 | 05:35:47 | 7.54 |
FOT | M | 164 | Борис Максимов Качамаков | BUL | 00:24:51 | 01:17:00 | 02:08:49 | 03:56:14 | 02:00:33 | 04:51:55 | 05:23:49 | 05:37:03 | 7.51 |
FOT | F | 727 | Христина Гинчева | BUL | 00:28:54 | 01:13:42 | 02:01:05 | 03:49:35 | 04:16:02 | 04:50:19 | 05:24:54 | 05:40:29 | 7.44 |
FOT | M | 806 | Александър Валентинов Стефанов | BUL | 00:28:51 | 01:11:50 | 02:00:19 | 03:42:51 | 04:10:16 | 04:48:30 | 05:30:14 | 05:45:03 | 7.34 |
FOT | F | 791 | Цветелина Бенева | BUL | - | 01:16:56 | 02:07:45 | 03:59:04 | 04:26:50 | 00:27:21 | 05:31:37 | 05:45:28 | 7.33 |
FOT | F | 88 | Станислава Дочева | BUL | 00:29:51 | 01:16:46 | 02:07:24 | 03:54:51 | 04:22:39 | 05:01:15 | 05:39:42 | 05:52:27 | 7.18 |
FOT | M | 295 | Теодор Григоров | BUL | 00:27:51 | 01:10:56 | 02:07:18 | 04:00:26 | 04:31:52 | 05:11:31 | 05:51:11 | 06:04:36 | 6.94 |
FOT | M | 296 | Христиан Григоров | BUL | - | 01:11:03 | 02:07:51 | 04:00:22 | 04:32:03 | 00:27:57 | 05:51:20 | 06:04:36 | 6.94 |
FOT | F | 999 | Севда Начева | BUL | - | 01:12:44 | 02:09:32 | 04:08:37 | 04:35:41 | 00:37:15 | 05:54:22 | 06:07:24 | 6.89 |
FOT | M | 222 | Иван Симеонов | BUL | 00:35:29 | 01:21:54 | 02:12:58 | 04:11:40 | 04:36:14 | 05:19:14 | 05:56:04 | 06:09:26 | 6.85 |
FOT | M | 799 | Georgi Sekulov | BUL | 00:57:25 | 01:42:10 | 02:30:59 | 04:21:33 | 04:49:32 | 05:27:51 | 06:01:48 | 06:14:35 | 6.76 |
FOT | M | 343 | Кирил Николов Поповски | BUL | 00:28:21 | 01:13:25 | 02:13:14 | 04:09:43 | 04:35:36 | 05:17:40 | 05:59:34 | 06:16:05 | 6.73 |
FOT | M | 58 | Делян Александров | BUL | 00:29:57 | 01:16:13 | 02:11:27 | 04:00:43 | 04:34:24 | 05:17:53 | 06:01:26 | 06:16:24 | 6.73 |
FOT | M | 38 | Симеон Шивачев | BUL | 00:31:16 | 01:24:29 | 02:36:09 | 04:28:12 | 04:56:52 | 05:34:08 | 06:09:33 | 06:20:18 | 6.66 |
FOT | M | 68 | Манол Христов | BUL | 00:30:13 | 01:16:37 | 02:06:46 | 04:05:24 | 04:40:13 | 05:21:33 | 06:06:27 | 06:22:09 | 6.63 |
FOT | M | 562 | Свилен Цонев | BUL | 00:31:57 | 01:17:47 | 02:17:00 | 04:07:45 | 04:40:33 | 05:23:41 | 06:15:48 | 06:33:46 | 6.43 |
FOT | M | 684 | Atanas Ivanov Stamenov | BUL | 00:32:23 | 01:24:37 | 02:25:28 | 04:32:27 | 05:03:23 | 05:48:52 | 06:24:15 | 06:39:06 | 6.34 |
FOT | M | 283 | Красимир Андреев | BUL | 00:33:55 | 01:31:45 | 03:04:36 | 05:24:14 | 05:59:46 | 06:39:41 | 07:14:38 | 07:26:24 | 5.67 |
FOT | F | 405 | Венета Петкова Христова | BUL | 00:32:01 | 01:31:56 | 02:31:08 | 05:24:07 | 05:58:54 | 06:41:38 | 07:24:41 | 07:40:14 | 5.50 |
DNF | F | 175 | Биляна Гатева | BUL | 00:25:33 | 01:16:02 | 02:32:18 | - | - | - | - | 03:11:22 | 13.23 |
DNF | M | 796 | Илия Митев | BUL | 00:19:20 | 00:51:18 | 01:30:48 | - | - | - | - | - | 9.91 |
DNF | F | 770 | Калина Домусчиева | BUL | 00:30:18 | - | 02:04:59 | - | - | - | - | - | 7.20 |
DNF | M | 229 | ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ | BUL | 00:21:36 | 01:03:18 | 02:05:39 | - | - | - | - | - | 7.16 |
DNF | M | 28 | Никола Василев | BUL | 00:31:21 | 01:24:41 | 02:36:18 | - | - | - | - | - | 5.76 |
DNF | M | 122 | Александър Емилов Андреев | BUL | 00:27:12 | 01:35:59 | 02:58:29 | - | - | - | - | - | 5.04 |
DNF | M | 566 | Ивайло Пламенов Петров | BUL | 00:32:29 | 01:38:33 | 03:05:15 | - | - | - | - | - | 4.86 |
DSQ | M | 345 | Пламен Пенчев | BUL | 00:22:19 | 00:58:53 | 01:37:45 | 03:01:23 | - | - | - | 03:18:05 | 12.78 |
DSQ | M | 82 | Иван Коларов | BUL | 00:30:23 | 01:23:36 | 02:40:42 | - | - | - | - | 03:27:42 | 12.19 |
DNS | M | 78 | Николай Маринов Кънев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 132 | Галин Иванов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 155 | Васил Младенов Стойчев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 166 | Ивайло Борисов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 195 | Борис Нехризов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 210 | Генади Илиев Генчев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 213 | Марин Георгиев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 277 | Павел Проданов Георгиев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 281 | Цветомир | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 437 | Владимир Цветанов Божинов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 460 | Венцеслав Николов Величков | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 496 | Стилиян Гичев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 550 | Иво Ройлев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 661 | Александър Жеков | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | M | 861 | Nikolay Valentinov Radev | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | F | 878 | Радостина Иванова | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of reccords: 84