![]() ![]() Start 0 km ![]() ![]() Боженци 11.2 km 11.2km
+370m -280m ![]() ![]() ![]() Сечен Камък 19.4 km 8.2km
+280m -100m ![]() ![]() ![]() Ябълка 34 km 14.6km
+605m -705m ![]() ![]() ![]() ![]() Шипка 49.2 km 15.2km
+1340m -625m ![]() ![]() ![]() Бузлуджа 56.8 km 7.6km
+465m -355m ![]() ![]() ![]() Енина 65.6 km 8.8km
+50m -1015m ![]() ![]() Купени 74.8 km 9.2km
+1080m -360m ![]() ![]() ![]() Селце 83.4 km 8.6km
+195m -680m ![]() ![]() Ловците 97 km 13.6km
+510m -180m ![]() ![]() ![]() ![]() Младост 104.3 km 7.3km
+570m -220m ![]() ![]() Българка 113.9 km 9.6km
+300m -620m ![]() ![]() ![]() Станчов хан 128.2 km 14.3km
+175m -770m ![]() ![]() ![]() Спирката 133.4 km 5.2km
+300m -70m ![]() Final 140.3 km 6.9km
+180m -440m |
Трявна Ултра 141 / 2018 All: 97 · Men: 79 · Women: 18 · Running: 0 · Started: 89 · Finished: 61 · DNS: 8 · DNF: 28 · DSQ: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|