| All: 51 · Men: 32 · Women: 19 · Running: - · Started: - · Finished: - · DNS: - · DNF: - · DSQ: - | ||||||
| # | BIB | Name | time | diff | ||
| 1 | 1000![]() BUL | Силвия Станчева | F 1 | - 0 km @ Start | - | |
| 2 | 1001![]() BUL | Mariya Baleva | F 2 | - 0 km @ Start | - | |
| 3 | 1002![]() BUL | Танер Кюлджев | M 1 | - 0 km @ Start | - | |
| 4 | 1003![]() BUL | Natalia Yanushkevich | F 3 | - 0 km @ Start | - | |
| 5 | 1004![]() BUL | Стилиян Колев | M 2 | - 0 km @ Start | - | |
| 6 | 1005![]() FRA | Арно Геслер | M 3 | - 0 km @ Start | - | |
| 7 | 1006![]() BUL | Ирина Николова | F 4 | - 0 km @ Start | - | |
| 8 | 1007![]() BUL | Димитър Иванов | M 4 | - 0 km @ Start | - | |
| 9 | 1008![]() BUL | Цвета Денева | F 5 | - 0 km @ Start | - | |
| 10 | 1009![]() BUL | Емил Йорданов | M 5 | - 0 km @ Start | - | |
| 11 | 1010![]() BUL | Мартин Бъчваров | M 6 | - 0 km @ Start | - | |
| 12 | 1011![]() BUL | Елена Христова | F 6 | - 0 km @ Start | - | |
| 13 | 1012![]() UKR | Олена Тарасенко | F 7 | - 0 km @ Start | - | |
| 14 | 1013![]() BUL | Мартин Маринов | M 7 | - 0 km @ Start | - | |
| 15 | 1014![]() BUL | Aleksandra Stoyanova | F 8 | - 0 km @ Start | - | |
| 16 | 1015![]() BUL | Martin Maznilev | M 8 | - 0 km @ Start | - | |
| 17 | 1016![]() BUL | Слави Савов | M 9 | - 0 km @ Start | - | |
| 18 | 1017![]() BUL | Elena Valkova | F 9 | - 0 km @ Start | - | |
| 19 | 1018![]() BUL | Николай Наков | M 10 | - 0 km @ Start | - | |
| 20 | 1019![]() BUL | Olchay Yusuf | M 11 | - 0 km @ Start | - | |
| 21 | 1020![]() BUL | Dzhaner Afuzov | M 12 | - 0 km @ Start | - | |
| 22 | 1021![]() BUL | Росен Русинов | M 13 | - 0 km @ Start | - | |
| 23 | 1022![]() BUL | Стоил Попов | M 14 | - 0 km @ Start | - | |
| 24 | 1023![]() BUL | Виктор Ценов | M 15 | - 0 km @ Start | - | |
| 25 | 1024![]() BUL | Lyubomir Nyagolov | M 16 | - 0 km @ Start | - | |
| 26 | 1025![]() HUN | Tamara Majorné Molnár | F 10 | - 0 km @ Start | - | |
| 27 | 1026![]() BUL | Elitsa Kyneva | F 11 | - 0 km @ Start | - | |
| 28 | 1027![]() BUL | Ивайло Русев | M 17 | - 0 km @ Start | - | |
| 29 | 1028![]() BUL | Симеон Семов | M 18 | - 0 km @ Start | - | |
| 30 | 1029![]() BUL | Димитрина Николова | F 12 | - 0 km @ Start | - | |
| 31 | 1030![]() BUL | Ralitsa Kamburova | F 13 | - 0 km @ Start | - | |
| 32 | 1031![]() BUL | Meraya Doncheva | F 14 | - 0 km @ Start | - | |
| 33 | 1032![]() UKR | Константин Лабунський | M 19 | - 0 km @ Start | - | |
| 34 | 1033![]() BEL | Patrick Hellemans | M 20 | - 0 km @ Start | - | |
| 35 | 1034![]() BEL | Wim Uytterhoeven | M 21 | - 0 km @ Start | - | |
| 36 | 1035![]() BEL | Evan Van Campenhout | M 22 | - 0 km @ Start | - | |
| 37 | 1036![]() BUL | Daniela Petrova | F 15 | - 0 km @ Start | - | |
| 38 | 1037![]() BUL | Viktoriya Chomakova | F 16 | - 0 km @ Start | - | |
| 39 | 1038![]() BUL | Анатолий Пенчев | M 23 | - 0 km @ Start | - | |
| 40 | 1039![]() BUL | Desislava Dobreva | F 17 | - 0 km @ Start | - | |
| 41 | 1040![]() BUL | Христо Желязков | M 24 | - 0 km @ Start | - | |
| 42 | 1041![]() BUL | Ivo Velchev | M 25 | - 0 km @ Start | - | |
| 43 | 1042![]() BUL | Снежана Безус | F 18 | - 0 km @ Start | - | |
| 44 | 1043![]() BUL | Мартин Петров | M 26 | - 0 km @ Start | - | |
| 45 | 1044![]() BUL | Динко Митев | M 27 | - 0 km @ Start | - | |
| 46 | 1045![]() BUL | Павел Станчев | M 28 | - 0 km @ Start | - | |
| 47 | 1046![]() BUL | Haris Kleantus | M 29 | - 0 km @ Start | - | |
| 48 | 1047![]() BUL | Димана Георгиева | F 19 | - 0 km @ Start | - | |
| 49 | 1048![]() BUL | Дамиан Янев | M 30 | - 0 km @ Start | - | |
| 50 | 1049![]() BUL | Цветелин Киров | M 31 | - 0 km @ Start | - | |
| 51 | 1050![]() BUL | Aleksandar Torlakov | M 32 | - 0 km @ Start | - | |
Number of records: 51
