| # | BIB | Name | The Ship 1km | Lake 3.4km | Cosmos 8.6km | Border 15.7km | Breathe 21.3km | Border 26.8km | Cosmos 33.8km | Lake 39.1km | The Ship 41.5km | FINAL 42.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 98 | Ionel Rapotan | ROU | 00:04:13 | - | 00:37:45 | 01:11:14 | 01:37:12 | 02:04:03 | 02:41:18 | 03:10:42 | 03:23:04 | 03:27:59 | 12.26 |
| 2 | M | 69 | Csaba Beci | ROU | 00:04:39 | 00:16:03 | 00:42:14 | 01:18:11 | 01:45:27 | 02:13:36 | 02:53:44 | 03:26:14 | 03:40:02 | 03:45:52 | 11.29 |
| 3 | M | 66 | Иван Андреев Иванов | BUL | 00:04:32 | 00:15:26 | 00:41:03 | 01:17:17 | 01:44:44 | 02:14:54 | 02:54:05 | 03:27:09 | 03:41:11 | 03:47:00 | 11.23 |
| 4 | M | 505 | Димитър Стоянов Димитров | BUL | 00:05:09 | 00:16:49 | 00:43:39 | 01:20:32 | 01:50:35 | 02:17:20 | 02:58:30 | 03:30:46 | 03:46:10 | 03:52:46 | 10.96 |
| 5 | M | 130 | Милен Тончев | BUL | 00:05:03 | 00:16:41 | 00:43:49 | 01:21:47 | 01:54:20 | 02:22:47 | 03:01:00 | 03:35:21 | 03:50:21 | 03:56:31 | 10.78 |
| 6 | M | 199 | Nikolay Milenkov | BUL | 00:05:15 | 00:16:55 | 00:43:47 | 01:21:52 | 01:50:41 | 02:20:40 | 03:01:05 | 03:38:26 | 03:52:35 | 03:57:54 | 10.72 |
| 7 | M | 9 | Георги Георгиев | BUL | 00:05:30 | 00:17:50 | 00:46:09 | 01:24:32 | 01:55:09 | 02:29:34 | 03:22:15 | 04:05:23 | 04:23:53 | 04:31:32 | 9.39 |
| 8 | M | 596 | Светослав Руменов Миланов | BUL | 00:05:08 | 00:17:33 | 00:46:18 | 01:28:21 | - | 02:41:41 | 03:44:02 | 04:30:21 | 04:45:38 | 04:51:42 | 8.74 |
| 9 | M | 669 | Красимир Пампоров | BUL | 00:05:57 | 00:20:07 | 00:53:18 | 01:41:46 | 02:17:40 | 02:59:33 | 03:56:25 | 04:40:50 | 05:00:58 | 05:08:51 | 8.26 |
| 10 | M | 6 | Владислав Маринов | BUL | 00:05:46 | 00:19:34 | 00:51:30 | 01:40:06 | 02:14:21 | 02:57:10 | 03:56:49 | 04:48:59 | 05:06:25 | 05:12:59 | 8.15 |
| 11 | M | 63 | Христо Гошев | BUL | 00:06:23 | 00:21:49 | 00:59:07 | 01:57:13 | 02:37:04 | 03:24:28 | 04:35:12 | 05:25:38 | 05:43:16 | 05:50:59 | 7.27 |
| 12 | M | 95 | Constantin Nicolescu | ROU | 00:06:56 | 00:23:28 | 01:04:56 | 02:04:15 | 02:48:12 | 03:40:08 | 04:48:08 | 05:30:58 | 05:50:09 | 05:57:19 | 7.14 |
| DNS | M | 932 | Allan Kay Kay | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of reccords: 13
