| « | CP#3: Устие | |
|
From start:
→ 9 km ↑ 0 D+ ↓ 0 D- |
||
| Passed / checked: 105 | ![]() |
1 Not passed / not checked |
| Check point: @Устие - 9 km | |||||
| # | BIP | Name | time | km/h | |
| 1 | 134![]() | Boris Genchev | M 1 | 00:42:36 - | 12.68 |
| 2 | 444![]() | Петър Петков Драгнев Team: Lovech Runners | M 2 | 00:42:39 + 00:00:03 | 12.66 |
| 3 | 146![]() | Tsvetko Gogov | M 3 | 00:43:41 + 00:01:05 | 12.36 |
| 4 | 100![]() | Румен Стаматов Team: Тангра | M 4 | 00:46:01 + 00:03:25 | 11.73 |
| 5 | 147![]() | Toni Vasiliev | M 5 | 00:46:18 + 00:03:42 | 11.66 |
| 6 | 95![]() | Димитър Йорданов | M 6 | 00:48:58 + 00:06:22 | 11.03 |
| 7 | 47![]() | Илислав Стоянов Стоянов | M 7 | 00:50:54 + 00:08:18 | 10.61 |
| 8 | 153![]() | Radoslav Kostadinov | M 8 | 00:50:56 + 00:08:20 | 10.60 |
| 9 | 12![]() | Антон Стоянов Мандаджиев | M 9 | 00:50:58 + 00:08:22 | 10.60 |
| 10 | 30![]() | HARIS KOSTA KLEANTUS Team: Ти гониш | M 10 | 00:52:50 + 00:10:14 | 10.22 |
| 11 | 155![]() | Nikolay Nikolaev | M 11 | 00:52:52 + 00:10:16 | 10.21 |
| 12 | 138![]() | Nikolay Nikolov | M 12 | 00:52:56 + 00:10:20 | 10.20 |
| 13 | 13![]() | Максим Каменов Костов Team: Тангра | M 13 | 00:52:57 + 00:10:21 | 10.20 |
| 14 | 42![]() | Samuil Velinov Valkov | M 14 | 00:52:57 + 00:10:21 | 10.20 |
| 15 | 143![]() | Ana Hristova-Popova | F 1 | 00:54:01 + 00:11:25 | 10.00 |
| 16 | 22![]() | Николай Пешев Team: Бягай Умно | M 15 | 00:54:03 + 00:11:27 | 9.99 |
| 17 | 57![]() | Димитър Иванов Мавродиев | M 16 | 00:55:41 + 00:13:05 | 9.70 |
| 18 | 998![]() | Esin Ahmed | F 2 | 00:55:41 + 00:13:05 | 9.70 |
| 19 | 36![]() | Veronika Dimitrova | F 3 | 00:56:04 + 00:13:28 | 9.63 |
| 20 | 900![]() | Димитър Петров Атанасов | M 17 | 00:56:18 + 00:13:42 | 9.59 |
| 21 | 38![]() | Георги Илиев Team: Burgas Bass Bend | M 18 | 00:56:27 + 00:13:51 | 9.57 |
| 22 | 132![]() | Peter Wright | M 19 | 00:57:22 + 00:14:46 | 9.41 |
| 23 | 28![]() | Живко Николаев Анастасов | M 20 | 00:57:46 + 00:15:10 | 9.35 |
| 24 | 51![]() | Todor Kostov Valchanov | M 21 | 00:57:52 + 00:15:16 | 9.33 |
| 25 | 64![]() | Йозджан Шенол Сабит | M 22 | 00:58:00 + 00:15:24 | 9.31 |
| 26 | 911![]() | Teodor Nikolov | M 23 | 00:59:09 + 00:16:33 | 9.13 |
| 27 | 300![]() | Костадин Стефаниев | M 24 | 00:59:12 + 00:16:36 | 9.12 |
| 28 | 136![]() | Tsvetomir Genchev | M 25 | 00:59:21 + 00:16:45 | 9.10 |
| 29 | 139![]() | Martin Naydenov | M 26 | 00:59:21 + 00:16:45 | 9.10 |
| 30 | 80![]() | Татяна Николаева Христова | F 4 | 01:00:44 + 00:18:08 | 8.89 |
| 31 | 62![]() | Yordan Yordanov | M 27 | 01:00:46 + 00:18:10 | 8.89 |
| 32 | 808![]() | Йордан Тодоров Грозданов | M 28 | 01:00:49 + 00:18:13 | 8.88 |
| 33 | 88![]() | Ivaylo Milchev Kovachev Team: Albatros | M 29 | 01:00:51 + 00:18:15 | 8.87 |
| 34 | 31![]() | Христиан Алексиев | M 30 | 01:00:55 + 00:18:19 | 8.86 |
| 35 | 112![]() | Православ Миленков Team: Женени с деца | M 31 | 01:01:16 + 00:18:40 | 8.81 |
| 36 | 149![]() | Nikolay Penchev | M 32 | 01:02:13 + 00:19:37 | 8.68 |
| 37 | 63![]() | Емилия Симеонова Йорданова Team: "Magnatum " | F 5 | 01:02:41 + 00:20:05 | 8.61 |
| 38 | 311![]() | Rumyana Petkova | F 6 | 01:02:57 + 00:20:21 | 8.58 |
| 39 | 23![]() | Дамяна Русланова Хаджиденева | F 7 | 01:03:02 + 00:20:26 | 8.57 |
| 40 | 313![]() | Антон Красимиров Томов | M 33 | 01:03:23 + 00:20:47 | 8.52 |
| 41 | 59![]() | Tsvetomir Raychev | M 34 | 01:03:25 + 00:20:49 | 8.52 |
| 42 | 154![]() | Petar Pavlov | M 35 | 01:04:19 + 00:21:43 | 8.40 |
| 43 | 202![]() | Николета Христова Велкова Team: Team Mihaylov | F 8 | 01:05:13 + 00:22:37 | 8.28 |
| 44 | 645![]() | Йоанна Маринова Радославова Team: Велики Преслав | F 9 | 01:05:20 + 00:22:44 | 8.27 |
| 45 | 39![]() | Михаил Ивов Василев Team: Тангра Варна | M 36 | 01:05:25 + 00:22:49 | 8.25 |
| 46 | 40![]() | Владимир Йорданов | M 37 | 01:05:31 + 00:22:55 | 8.24 |
| 47 | 800![]() | Ana Karcheva | F 10 | 01:05:44 + 00:23:08 | 8.22 |
| 48 | 170![]() | Nadezhda Georgieva | F 11 | 01:06:24 + 00:23:48 | 8.13 |
| 49 | 14![]() | Galina Kubarelova | F 12 | 01:06:29 + 00:23:53 | 8.12 |
| 50 | 500![]() | Михаил Михайлов | M 38 | 01:06:30 + 00:23:54 | 8.12 |
| 51 | 101![]() | Анатолий Митев Team: The Бахурс | M 39 | 01:06:33 + 00:23:57 | 8.11 |
| 52 | 272![]() | Десислава Тодорова Йорданова | F 13 | 01:06:37 + 00:24:01 | 8.11 |
| 53 | 27![]() | Славена Лазарова | F 14 | 01:08:01 + 00:25:25 | 7.94 |
| 54 | 99![]() | Teodor Danov | M 40 | 01:08:04 + 00:25:28 | 7.93 |
| 55 | 69![]() | Georgi Angelov Georgiev Team: 404Lost | M 41 | 01:08:08 + 00:25:32 | 7.93 |
| 56 | 96![]() | Моника Иванова | F 15 | 01:08:16 + 00:25:40 | 7.91 |
| 57 | 336![]() | Радослав Пламенов Савев | M 42 | 01:08:19 + 00:25:43 | 7.90 |
| 58 | 337![]() | Борис Пламенов Савев | M 43 | 01:08:25 + 00:25:49 | 7.89 |
| 59 | 113![]() | Светла Христова Станчева Team: Зелена стъпка | F 16 | 01:08:44 + 00:26:08 | 7.86 |
| 60 | 615![]() | Валентин Дойчев | M 44 | 01:08:58 + 00:26:22 | 7.83 |
| 61 | 121![]() | Тодор Тодоров | M 45 | 01:09:55 + 00:27:19 | 7.72 |
| 62 | 213![]() | Ирина Хлъстунова | F 17 | 01:10:33 + 00:27:57 | 7.65 |
| 63 | 145![]() | Danail Angelov | M 46 | 01:10:54 + 00:28:18 | 7.62 |
| 64 | 814![]() | Свилен Стоименов | M 47 | 01:10:57 + 00:28:21 | 7.61 |
| 65 | 58![]() | Atanaska Milotinova | M 48 | 01:11:02 + 00:28:26 | 7.60 |
| 66 | 11![]() | Валентина Галева | F 18 | 01:11:09 + 00:28:33 | 7.59 |
| 67 | 48![]() | Калин Иванов Костадинов | M 49 | 01:11:27 + 00:28:51 | 7.56 |
| 68 | 49![]() | Росица Каменова Костадинова | F 19 | 01:11:27 + 00:28:51 | 7.56 |
| 69 | 123![]() | Stoyko Atanasov Stoev | M 50 | 01:11:36 + 00:29:00 | 7.54 |
| 70 | 50![]() | Nikolay Gordienko | M 51 | 01:11:39 + 00:29:03 | 7.54 |
| 71 | 60![]() | Атанас Якимов | M 52 | 01:11:41 + 00:29:05 | 7.53 |
| 72 | 66![]() | Весела Пенчева | F 20 | 01:11:57 + 00:29:21 | 7.51 |
| 73 | 304![]() | Лили Мавродиева Team: Пясъчни мишлета | F 21 | 01:12:02 + 00:29:26 | 7.50 |
| 74 | 303![]() | Димитър Димитров Team: Пясъчни мишлета | M 53 | 01:12:05 + 00:29:29 | 7.49 |
| 75 | 789![]() | Пламена Руменова Стоянова | F 22 | 01:12:45 + 00:30:09 | 7.42 |
| 76 | 888![]() | Ventsislav Vladislavov Inkyov | M 54 | 01:14:18 + 00:31:42 | 7.27 |
| 77 | 472![]() | Богослав Панайотов | M 55 | 01:14:24 + 00:31:48 | 7.26 |
| 78 | 220![]() | Ivelina Dankova Savova | F 23 | 01:14:27 + 00:31:51 | 7.25 |
| 79 | 152![]() | Neda Margitina | F 24 | 01:14:29 + 00:31:53 | 7.25 |
| 80 | 119![]() | Александър Жигаурсов | M 56 | 01:15:21 + 00:32:45 | 7.17 |
| 81 | 21![]() | Николета Валентинова Жечева | F 25 | 01:18:08 + 00:35:32 | 6.91 |
| 82 | 747![]() | Kristiyan Filipov Evgeniev | M 57 | 01:18:38 + 00:36:02 | 6.87 |
| 83 | 90![]() | Victoria Yordanova Ivanova | F 26 | 01:19:04 + 00:36:28 | 6.83 |
| 84 | 222![]() | Деси Гюрова Кралева Team: Блясък и скорост | F 27 | 01:21:06 + 00:38:30 | 6.66 |
| 85 | 333![]() | Стефина Стефанова Горчева | F 28 | 01:21:08 + 00:38:32 | 6.66 |
| 86 | 140![]() | Ivana Kirilova | F 29 | 01:21:42 + 00:39:06 | 6.61 |
| 87 | 142![]() | Kiril Kirilov | M 58 | 01:21:42 + 00:39:06 | 6.61 |
| 88 | 70![]() | Иво Пенков Ичев | M 59 | 01:21:54 + 00:39:18 | 6.59 |
| 89 | 148![]() | Anita Dimitrova | F 30 | 01:22:07 + 00:39:31 | 6.58 |
| 90 | 816![]() | Бояна Ненова | F 31 | 01:23:39 + 00:41:03 | 6.46 |
| 91 | 150![]() | Anton Yordanov | M 60 | 01:25:14 + 00:42:38 | 6.34 |
| 92 | 151![]() | Mikhail Yordanov | M 61 | 01:25:16 + 00:42:40 | 6.33 |
| 93 | 399![]() | Радина Вълканова Team: Зелена стъпка | F 32 | 01:25:20 + 00:42:44 | 6.33 |
| 94 | 217![]() | Силвия Борисова Стефанова | F 33 | 01:25:58 + 00:43:22 | 6.28 |
| 95 | 26![]() | Георги Чолаков | M 62 | 01:27:58 + 00:45:22 | 6.14 |
| 96 | 37![]() | Мая Чолакова | F 34 | 01:28:00 + 00:45:24 | 6.14 |
| 97 | 707![]() | Стоянка Колева Симеонова Team: Vivacom | F 35 | 01:30:01 + 00:47:25 | 6.00 |
| 98 | 429![]() | Симона Стоянова | F 36 | 01:30:40 + 00:48:04 | 5.96 |
| 99 | 401![]() | Мартин Костов | M 63 | 01:30:42 + 00:48:06 | 5.95 |
| 100 | 133![]() | James Wright | M 64 | 01:33:00 + 00:50:24 | 5.81 |
| 101 | 791![]() | Калина Чакърова | F 37 | 01:33:05 + 00:50:29 | 5.80 |
| 102 | 180![]() | Krasena Uzunova | F 38 | 01:36:41 + 00:54:05 | 5.59 |
| 103 | 181![]() | Serafim Serafimov | M 65 | 01:36:42 + 00:54:06 | 5.58 |
| 104 | 89![]() | Стоил Тодоров | M 66 | 01:37:16 + 00:54:40 | 5.55 |
| 105 | 404![]() | Николай Бонев | M 67 | 01:38:44 + 00:56:08 | 5.47 |



