| # | BIB | Name | Дамбъла 8.8km | Момина сълза 18.6km | КТ1: Говедарци 20.8km | КТ2: Харманкая 23.9km | КТ3: Бухово 27.6km | Равен Чамлък 30.6km | Зли трап 38.9km | Патевец 46.2km | FINAL 49.1 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 520 | Galin Petrov | BUL | 01:05:40 | 02:07:25 | 02:23:37 | 02:53:08 | 03:17:14 | 03:39:50 | 04:59:23 | 06:00:25 | 06:18:52 | 7.78 |
| 2 | M | 706 | Ivaylo Keremedchiev | BUL | 01:06:07 | 02:08:33 | 02:23:33 | 02:52:48 | 03:18:23 | 03:47:37 | 05:13:21 | 06:25:00 | 06:48:28 | 7.21 |
| 3 | M | 514 | Dan Betts | BUL | 01:13:01 | 02:22:39 | 02:40:55 | 03:10:40 | 03:35:42 | 04:01:00 | 05:23:59 | 06:33:59 | 06:54:48 | 7.10 |
| 4 | M | 516 | Dimitar Tonchev | BUL | 01:14:02 | 02:24:49 | 02:42:22 | 03:17:40 | 03:43:58 | 04:13:25 | 05:40:40 | 06:56:05 | 07:18:24 | 6.72 |
| 5 | M | 705 | Ivo Radkov | BUL | 01:17:23 | 02:27:28 | 02:44:52 | 03:16:06 | 03:42:59 | 04:12:40 | 05:42:56 | 06:58:16 | 07:21:11 | 6.68 |
| 6 | M | 517 | Junhee Lee | KOR | 01:04:13 | 02:06:36 | 02:23:10 | 03:20:44 | 04:03:54 | 04:39:24 | 06:35:30 | 08:07:19 | 08:35:07 | 5.72 |
| 7 | M | 578 | Zhivko Duchev | BUL | 01:35:29 | 03:11:51 | 03:38:37 | 04:20:14 | 05:02:59 | 05:39:27 | 07:47:14 | 09:24:20 | 09:51:10 | 4.98 |
| FOT | M | 563 | Slavcho Topalov | BUL | 01:28:03 | 02:55:51 | 03:22:07 | 04:04:17 | - | 05:29:06 | 08:00:19 | 09:39:43 | 10:02:19 | 4.89 |
| DNS | M | 508 | Anton Shikov | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Number of reccords: 9
