| # | BIB | Name | плуване 1.2km | транзит | колоездене 43.6km | транзит | бягане 12.7km | FINAL 57.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | T | 109 | Жулистан | BUL | 00:35:52 | 00:00:35 | 02:16:08 | 00:00:31 | 00:57:04 | 03:50:10 | 14.99 |
| 2 | T | 111 | ТРАКИЙСКИ ЛЪВОВЕ | BUL | 00:20:59 | 00:00:27 | 02:25:40 | 00:00:39 | 01:08:27 | 03:56:12 | 14.61 |
| 3 | T | 66 | GANtastiC | BUL | 00:17:31 | 00:00:26 | 02:40:19 | 00:00:33 | 01:05:03 | 04:03:52 | 14.15 |
| 4 | T | 808 | TriTeamVarna | BUL | 00:22:24 | 00:00:42 | 02:47:28 | 00:00:28 | 00:59:03 | 04:10:05 | 13.80 |
| 5 | T | 575 | Бавните Райдъри | BUL | 00:26:04 | 00:00:47 | 03:03:08 | 00:00:35 | 01:06:09 | 04:36:43 | 12.47 |
| 6 | T | 399 | Just TRI-ing | BUL | 00:21:14 | 00:01:39 | 03:20:12 | 00:00:59 | 01:03:57 | 04:48:01 | 11.98 |
| 7 | T | 699 | Trouble team | BUL | 00:56:50 | 00:01:14 | 02:52:05 | 00:00:39 | 01:17:33 | 05:08:21 | 11.19 |
| 8 | T | 53 | Дръзки Зелени Стъпки | BUL | 00:38:45 | 00:00:48 | 04:03:55 | 00:00:40 | 01:19:39 | 06:03:47 | 9.48 |
| DNF | T | 319 | ВелиЦвет | BUL | 00:38:32 | 00:15:27 | 06:34:48 | - | - | - | 5.99 |
Number of reccords: 9
