| # | BIB | Name | time | diff | ||
| 1 | 311![]() BUL | Валери Йонатан Мидендорф Team: ТРИАТЛОН ДАЛЯН РУСЕ | F 1 | F8+ 1 | 00:09:36 2 km @ Final | - |
| 2 | 173![]() BUL | Тияна Костова | F 2 | F8+ 2 | 00:09:38 2 km @ Final | + 00:00:02 |
| 3 | 69![]() BUL | Мария-Анастасия Христова Крумова Team: Будо | F 3 | F8+ 3 | 00:11:54 2 km @ Final | + 00:02:18 |
| 4 | 159![]() BUL | Дивна Караджова | F 4 | F8+ 4 | 00:14:52 2 km @ Final | + 00:05:16 |
| 5 | 203![]() BUL | Ина Бориславова Борисова Team: АКРОБАТИКА ПЛЕВЕН | F 5 | F8+ 5 | 00:15:15 2 km @ Final | + 00:05:39 |
| DNS | 124![]() BUL | София Папазова | F | F8+ | - 0 km @ Start | - |
| DNS | 420![]() BUL | Юлия Димитрова Казакова Team: ТриТиймВарна/Тангра | F | F8+ | - 0 km @ Start | - |
Number of records: 7
