| # | BIB | Name | Бягане 0.3km | Смяна | Колоездене 2km | Смяна | Бягане 0.3km | FINAL 2.6 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 906 | Дорин Дашинов | BUL | 00:01:41 | - | 00:03:58 | 00:00:22 | 00:01:15 | 00:07:08 | 21.87 |
| 2 | M | 110 | Кристиян Савов | BUL | 00:01:46 | 00:00:45 | 00:05:27 | - | - | 00:08:44 | 17.86 |
| 3 | M | 109 | Златомир Иманов | BUL | 00:01:16 | 00:00:25 | 00:05:09 | 00:00:29 | 00:01:26 | 00:08:45 | 17.83 |
| 4 | M | 108 | Никола Андреев | BUL | 00:01:22 | 00:00:31 | 00:04:58 | 00:00:28 | 00:01:28 | 00:08:47 | 17.76 |
| 5 | M | 111 | Константин Плачков | BUL | 00:01:16 | 00:00:29 | 00:05:15 | 00:00:24 | 00:01:24 | 00:08:48 | 17.73 |
| 6 | M | 905 | Милен-Лозен Дашинов | BUL | 00:01:36 | 00:00:36 | 00:04:44 | 00:00:28 | 00:01:41 | 00:09:05 | 17.17 |
| 7 | M | 115 | Георги Аладжов | BUL | 00:01:21 | 00:00:33 | 00:05:25 | 00:00:21 | 00:01:25 | 00:09:05 | 17.17 |
| 8 | M | 107 | Слави Славчев Парушев | BUL | 00:01:17 | 00:00:33 | 00:05:06 | 00:00:38 | 00:01:34 | 00:09:08 | 17.08 |
| 9 | M | 943 | Максим Тодоров | BUL | 00:01:31 | 00:00:30 | 00:05:38 | - | - | 00:09:53 | 15.78 |
| 10 | M | 116 | Мартин Дянов | BUL | 00:01:18 | 00:00:28 | 00:06:06 | 00:00:28 | 00:01:34 | 00:09:54 | 15.76 |
| 11 | M | 105 | Емил Маринов | BUL | 00:01:24 | - | 00:15:44 | 00:00:35 | 00:01:51 | 00:10:24 | 15.00 |
| 12 | M | 106 | Виктор Велинов Дилов | BUL | 00:01:32 | 00:00:39 | 00:05:59 | 00:00:28 | 00:01:58 | 00:10:36 | 14.72 |
| 13 | M | 941 | Никола Терзиев | BUL | 00:01:28 | 00:00:37 | 00:08:24 | - | - | 00:11:12 | 13.93 |
| 14 | M | 104 | Пламен Генчев | BUL | 00:01:43 | 00:00:44 | 00:06:28 | 00:00:54 | 00:01:57 | 00:11:46 | 13.26 |
| 15 | M | 114 | Младен Ватов | BUL | 00:01:27 | 00:00:38 | 00:06:37 | 00:01:13 | 00:01:52 | 00:11:47 | 13.24 |
| 16 | M | 112 | Симеон Велков | BUL | - | - | - | - | - | - | 0.94 |
| 17 | M | 904 | Симеон Цветанов | BUL | 00:01:49 | 00:00:37 | 00:04:36 | - | - | - | 19.62 |
| 18 | M | 113 | Мирослав Минчев | BUL | - | - | - | - | - | - | |
Number of reccords: 18
