| # | BIB | Name | Бягане 2km | Смяна | Колоездене 10km | Смяна | Бягане 1km | FINAL 13 km | Speed km/h | ||
| 1 | F | 924 | Кристияна Петкова | BUL | 00:09:04 | 00:00:27 | 00:19:35 | 00:00:25 | 00:05:14 | 00:34:45 | 22.45 |
| 2 | F | 402 | Стефани Михайлова | BUL | 00:09:05 | 00:00:28 | 00:20:23 | 00:00:25 | 00:04:46 | 00:35:07 | 22.21 |
| 3 | F | 922 | Надя Петрова | BUL | 00:09:38 | 00:00:33 | 00:20:53 | 00:00:35 | 00:05:10 | 00:36:49 | 21.19 |
| 4 | F | 923 | Вилияна Безиргянова | BUL | 00:09:38 | 00:00:30 | 00:25:20 | 00:00:27 | 00:05:10 | 00:41:05 | 18.99 |
| 5 | F | 401 | Антоанета Джумерска | BUL | 00:12:19 | 00:00:32 | 00:26:39 | 00:00:32 | 00:06:49 | 00:46:51 | 16.65 |
| DNF | F | 925 | Лия Йорданова | BUL | 00:09:04 | 00:00:28 | 00:12:20 | - | - | - | 32.93 |
Number of reccords: 6
