| # | BIB | Name | Бягане 1km | Смяна | Колоездене 5km | Смяна | Бягане 0.5km | FINAL 6.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | F | 918 | Йоана Попова | BUL | 00:04:12 | 00:00:25 | 00:09:29 | 00:00:18 | 00:01:48 | 00:16:12 | 24.07 |
| 2 | F | 305 | Моника Михова | BUL | 00:04:14 | 00:00:29 | 00:09:23 | 00:00:28 | 00:01:55 | 00:16:29 | 23.66 |
| 3 | F | 301 | Белослава Генчева | BUL | 00:04:14 | 00:00:20 | 00:09:33 | 00:00:20 | 00:02:05 | 00:16:32 | 23.59 |
| 4 | F | 919 | Ивелина Колишева | BUL | 00:04:14 | 00:00:26 | 00:09:26 | 00:00:24 | 00:02:05 | 00:16:35 | 23.52 |
| 5 | F | 304 | Ния Иванова | BUL | 00:04:31 | 00:00:26 | 00:10:30 | - | - | 00:18:09 | 21.49 |
| 6 | F | 302 | Валери Мидендорф | BUL | 00:04:28 | 00:11:37 | - | 00:07:51 | - | 00:18:11 | 21.45 |
| 7 | F | 303 | Никол Саркисян | BUL | 00:04:57 | 00:00:25 | 00:10:59 | 00:00:23 | 00:02:26 | 00:19:10 | 20.35 |
| 8 | F | 917 | Ивон Балтова | BUL | 00:04:52 | 00:00:29 | 00:11:29 | 00:00:22 | 00:02:23 | 00:19:35 | 19.91 |
Number of reccords: 8
