| # | BIB | Name | Бягане 2km | Смяна | Колоездене 10km | Смяна | Бягане 1km | FINAL 13 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 418 | Захар Цвиковский | BUL | 00:06:47 | 00:00:26 | 00:16:35 | - | - | 00:27:43 | 28.14 |
| 2 | M | 504 | Георги Георгиев | BUL | 00:07:05 | 00:00:18 | 00:16:38 | - | - | 00:27:51 | 28.01 |
| 3 | M | 419 | Красимир Георгиев | BUL | 00:07:13 | 00:00:23 | 00:16:24 | - | - | 00:28:02 | 27.82 |
| 4 | M | 510 | Георги Илиев | BUL | 00:06:56 | 00:00:25 | 00:16:42 | - | - | 00:28:10 | 27.69 |
| 5 | M | 420 | Кристиян Колев | BUL | 00:07:28 | 00:00:31 | 00:16:03 | - | - | 00:28:17 | 27.58 |
| 6 | M | 409 | Валентин Илиев | BUL | 00:07:16 | 00:00:20 | 00:16:27 | - | - | 00:28:25 | 27.45 |
| 7 | M | 511 | Олександр Потрубач | BUL | 00:06:59 | 00:00:31 | 00:16:51 | - | - | 00:28:31 | 27.35 |
| 8 | M | 515 | Андрей Ночев | BUL | 00:07:11 | 00:00:30 | 00:17:38 | - | - | 00:29:27 | 26.49 |
| 9 | M | 512 | Станислав Крилов | BUL | 00:07:09 | 00:00:31 | 00:18:13 | - | - | 00:29:34 | 26.38 |
| 10 | M | 508 | Преслав Кушев | BUL | 00:07:20 | 00:00:28 | 00:18:04 | - | - | 00:29:45 | 26.22 |
| 11 | M | 506 | Боян Кирилов | BUL | 00:07:32 | 00:00:28 | 00:17:46 | - | - | 00:30:00 | 26.00 |
| 12 | M | 514 | Валентин Кирилов | BUL | 00:07:14 | 00:00:30 | 00:18:05 | - | - | 00:30:52 | 25.27 |
| 13 | M | 509 | Димитър Бошнаков | BUL | 00:07:50 | 00:00:33 | 00:17:55 | - | - | 00:30:54 | 25.24 |
| 14 | M | 415 | Филип Айзнер | BUL | 00:07:46 | 00:00:22 | 00:18:31 | - | - | 00:31:06 | 25.08 |
| 15 | M | 413 | Даниел Грозев | BUL | 00:08:08 | 00:00:30 | 00:18:00 | - | - | 00:31:16 | 24.95 |
| 16 | M | 412 | Алек Александров | BUL | 00:08:07 | 00:00:28 | 00:18:02 | - | - | 00:31:19 | 24.91 |
| 17 | M | 421 | Александър Андреев | BUL | 00:07:32 | 00:00:24 | 00:20:22 | - | - | 00:32:42 | 23.85 |
| 18 | M | 505 | Янислав Костадинов | BUL | 00:08:16 | 00:00:30 | 00:20:02 | - | - | 00:33:43 | 23.13 |
| 19 | M | 416 | Кристиян Йорданов | BUL | 00:08:41 | 00:00:27 | 00:20:09 | - | - | 00:33:46 | 23.10 |
| 20 | M | 422 | Ангел Керезов | BUL | 00:08:52 | 00:00:31 | 00:20:16 | - | - | 00:35:13 | 22.15 |
| 21 | M | 904 | Иван Андреев | BUL | 00:09:08 | 00:00:50 | 00:24:25 | - | - | 00:36:25 | 21.42 |
| 22 | M | 414 | Михаил Петков | BUL | 00:09:27 | 00:00:32 | 00:25:31 | - | - | 00:38:08 | 20.45 |
| 23 | M | 417 | Галин Ганев | BUL | 00:04:31 | 00:06:05 | 00:22:28 | - | - | 00:38:31 | 20.25 |
| 24 | M | 411 | Иван Добрев | BUL | 00:09:45 | 00:00:30 | 00:23:02 | - | - | 00:38:52 | 20.07 |
| 25 | M | 410 | Борис Борисов | BUL | 00:09:56 | 00:00:01 | 00:23:40 | - | - | 00:39:23 | 19.81 |
| 26 | M | 507 | Сашо Веселинов | BUL | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| DNS | M | 513 | Драгомир Андреев | BUL | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Number of reccords: 27
