| # | BIB | Name | Бягане 1km | Смяна | Колоездене 5km | Смяна | Бягане 0.5km | FINAL 6.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | F | 203 | Йоана Попова | BUL | 00:04:37 | 00:00:25 | 00:10:36 | 00:00:27 | 00:02:19 | 00:18:24 | 21.20 |
| 2 | F | 906 | Моника Михова | BUL | 00:05:03 | 00:00:34 | 00:10:38 | 00:00:27 | 00:02:18 | 00:19:00 | 20.53 |
| 3 | F | 202 | Мария Керезова | BUL | 00:04:38 | 00:00:27 | 00:11:47 | 00:00:30 | 00:02:32 | 00:19:54 | 19.60 |
| 4 | F | 201 | Белослава Генчева | BUL | 00:05:02 | 00:00:34 | 00:11:30 | 00:00:31 | 00:02:41 | 00:20:18 | 19.21 |
| 5 | F | 214 | Карина Борикова | BUL | 00:03:51 | 00:00:33 | 00:11:55 | 00:00:29 | 00:04:06 | 00:20:54 | 18.66 |
| 6 | F | 204 | Радостина Ганева | BUL | 00:05:48 | 00:00:36 | 00:12:21 | 00:00:35 | 00:02:48 | 00:22:08 | 17.62 |
| DSQ | F | 904 | Валери Миддендорф | BUL | 00:03:48 | 00:00:42 | 00:11:55 | 00:00:27 | 00:04:50 | 00:21:42 | 17.97 |
Number of reccords: 7
