| # | BIB | Name | Бягане 1km | Смяна | Колоездене 5km | Смяна | Бягане 0.5km | FINAL 6.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | F | 309 | Антония Иванова | BUL | 00:03:44 | 00:00:41 | 00:09:53 | 00:00:23 | 00:02:02 | 00:16:43 | 23.33 |
| 2 | F | 303 | Сияна Мъглова | BUL | 00:03:43 | 00:00:48 | 00:10:11 | 00:00:22 | 00:01:58 | 00:17:02 | 22.90 |
| 3 | F | 308 | Деа Ковачева | BUL | 00:03:52 | 00:00:41 | 00:10:01 | 00:00:24 | 00:02:09 | 00:17:07 | 22.78 |
| 4 | F | 306 | Кристиана Петкова | BUL | 00:04:29 | 00:00:24 | 00:09:43 | 00:00:23 | 00:02:28 | 00:17:27 | 22.35 |
| 5 | F | 305 | Надя Петрова | BUL | 00:04:29 | 00:00:28 | 00:09:39 | 00:00:25 | 00:02:27 | 00:17:28 | 22.33 |
| 6 | F | 304 | Божидара Амоби | BUL | 00:04:34 | 00:00:28 | 00:10:33 | 00:00:22 | 00:02:19 | 00:18:16 | 21.35 |
| 7 | F | 302 | Цветелина Генковска | BUL | 00:04:29 | 00:00:34 | 00:12:58 | 00:00:32 | 00:02:18 | 00:20:51 | 18.71 |
| 8 | F | 301 | Марая Вълева | BUL | 00:04:02 | 00:00:25 | 00:17:37 | 00:00:38 | 00:02:18 | 00:25:00 | 15.60 |
Number of reccords: 8
