| # | BIB | Name | Бягане 1km | Смяна | Колоездене 5km | Смяна | Бягане 0.5km | FINAL 6.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 424 | Кристиян Андонов | BUL | 00:04:11 | 00:00:28 | 00:09:34 | 00:00:22 | 00:01:46 | 00:16:21 | 23.85 |
| 2 | M | 409 | Валентин Илиев | BUL | 00:04:08 | 00:00:23 | 00:09:38 | 00:00:23 | 00:02:06 | 00:16:38 | 23.45 |
| 3 | M | 418 | Даниел Грозев | BUL | 00:04:11 | 00:00:27 | 00:09:35 | 00:00:25 | 00:02:01 | 00:16:39 | 23.42 |
| 4 | M | 419 | Галин Ганев | BUL | 00:04:09 | 00:00:27 | 00:09:36 | 00:00:24 | 00:02:04 | 00:16:40 | 23.40 |
| 5 | M | 423 | Георги Джонов | BUL | 00:04:11 | 00:00:30 | 00:10:10 | 00:00:26 | 00:02:00 | 00:17:17 | 22.57 |
| 6 | M | 421 | Никола Великов | BUL | 00:04:10 | 00:00:25 | 00:10:17 | 00:00:25 | 00:02:12 | 00:17:29 | 22.31 |
| 7 | M | 420 | Филип Айзнер | BUL | 00:04:10 | 00:00:30 | 00:10:15 | 00:00:25 | 00:02:12 | 00:17:32 | 22.24 |
| 8 | M | 422 | Ангел Керезов | BUL | 00:04:19 | 00:00:28 | 00:10:15 | 00:00:24 | 00:02:10 | 00:17:36 | 22.16 |
| 9 | M | 410 | Габриел Петров | BUL | 00:04:26 | 00:00:29 | 00:10:07 | 00:00:27 | 00:02:24 | 00:17:53 | 21.81 |
| 10 | M | 412 | Иван Кузев | BUL | 00:04:33 | 00:00:31 | 00:11:00 | 00:00:30 | 00:02:22 | 00:18:56 | 20.60 |
| 11 | M | 416 | Йордан Пейчински | BUL | 00:04:26 | 00:00:31 | 00:11:07 | 00:00:34 | 00:02:19 | 00:18:57 | 20.58 |
| 12 | M | 413 | Никола Георгиев | BUL | 00:04:22 | 00:00:31 | 00:11:06 | 00:00:38 | 00:02:45 | 00:19:22 | 20.14 |
| 13 | M | 414 | Ангел Ганчев | BUL | 00:04:27 | 00:00:41 | 00:11:07 | 00:00:41 | 00:02:32 | 00:19:28 | 20.03 |
| 14 | M | 415 | Борис Борисов | BUL | 00:05:06 | 00:00:35 | 00:11:34 | 00:00:39 | 00:02:38 | 00:20:32 | 18.99 |
| 15 | M | 411 | Даниел Куртаков | BUL | 00:04:10 | 00:00:24 | 00:13:49 | 00:00:31 | 00:02:12 | 00:21:06 | 18.48 |
| DNS | M | 417 | Алек Александров | BUL | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Number of reccords: 16
