| # | BIB | Name | Бягане 1km | Смяна | Колоездене 5km | Смяна | Бягане 0.5km | FINAL 6.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | F | 406 | Александра Личева | BUL | 00:04:31 | 00:00:26 | 00:09:45 | 00:00:29 | 00:02:09 | 00:17:20 | 22.50 |
| 2 | F | 401 | Деа Ковачева | BUL | 00:04:14 | 00:00:29 | 00:09:59 | 00:00:25 | 00:02:21 | 00:17:28 | 22.33 |
| 3 | F | 403 | Антония Иванова | BUL | 00:04:18 | 00:00:29 | 00:10:16 | 00:00:23 | 00:02:07 | 00:17:33 | 22.22 |
| 4 | F | 404 | Надя Петрова | BUL | 00:04:42 | 00:00:34 | 00:11:03 | 00:00:29 | 00:03:00 | 00:19:48 | 19.70 |
| 5 | F | 408 | Ваня Янева | BUL | 00:04:40 | 00:00:38 | 00:12:42 | 00:00:31 | 00:02:36 | 00:21:07 | 18.47 |
| 6 | F | 407 | Александра Налджиева | BUL | 00:05:24 | 00:00:31 | 00:12:26 | 00:00:23 | 00:02:39 | 00:21:23 | 18.24 |
| 7 | F | 402 | Лора Чолакова | BUL | 00:06:15 | 00:00:44 | 00:14:22 | 00:00:16 | 00:03:43 | 00:25:20 | 15.39 |
| DNF | F | 405 | Кристияна Петкова | BUL | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Number of reccords: 8
