| # | BIB | Name | Платото 2.2km | Кулата 4.6km | FINAL 8.6 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 818 | Karl Rosenbaum | BUL | 00:12:37 | 00:26:29 | 00:44:17 | 11.65 |
| 2 | M | 812 | Тодор Стоянов | BUL | 00:14:30 | 00:30:43 | 00:47:46 | 10.80 |
| 3 | M | 803 | Haris Kleantus | BUL | 00:13:33 | 00:30:11 | 00:48:05 | 10.73 |
| 4 | M | 806 | Valentin Asparuhov | BUL | 00:15:14 | 00:31:15 | 00:48:45 | 10.58 |
| 5 | M | 810 | Явор Сидеров | BUL | 00:14:23 | 00:31:42 | 00:50:22 | 10.24 |
| 6 | M | 836 | Христо Алтънчев | BUL | 00:14:34 | 00:32:12 | 00:50:37 | 10.19 |
| 7 | M | 838 | Радослав Илчев | BUL | 00:12:25 | 00:28:44 | 00:50:43 | 10.17 |
| 8 | M | 816 | Кенан Сали | BUL | 00:14:45 | 00:32:49 | 00:52:05 | 9.91 |
| 9 | M | 808 | Цветелин Пенев | BUL | 00:15:23 | 00:32:57 | 00:52:09 | 9.89 |
| 10 | M | 802 | Милен Петров | BUL | 00:15:53 | 00:33:50 | 00:52:53 | 9.76 |
| 11 | M | 807 | Павел Алтънчев | BUL | 00:15:59 | 00:34:13 | 00:54:41 | 9.44 |
| 12 | M | 811 | Пламен Марков | BUL | 00:15:38 | 00:34:54 | 00:58:01 | 8.89 |
| 13 | M | 814 | Виктор Попов | BUL | 00:13:21 | 00:35:51 | 00:58:11 | 8.87 |
| 14 | M | 817 | Александър Александров | BUL | 00:15:48 | 00:36:28 | 00:59:07 | 8.73 |
| 15 | M | 813 | Georgi Stefanov | BUL | 00:17:04 | 00:36:58 | 00:59:13 | 8.71 |
| 16 | M | 837 | Георги Добрев | BUL | 00:17:43 | 00:37:14 | 01:00:38 | 8.51 |
| 17 | M | 804 | Георги Георгиев | BUL | 00:16:32 | 00:38:40 | 01:02:42 | 8.23 |
| 18 | M | 815 | Йордан Цингов | BUL | 00:17:22 | 00:40:22 | 01:05:17 | 7.90 |
| 19 | M | 839 | Емил Бояджийски | BUL | 00:18:16 | 00:41:54 | 01:09:23 | 7.44 |
| 20 | M | 819 | Николай Наков | BUL | 00:22:18 | 00:50:03 | 01:19:22 | 6.50 |
| FOT | M | 833 | Алекс Лечев | BUL | 00:34:00 | 01:19:41 | 02:06:42 | 4.07 |
| DNS | M | 801 | Калин Велчев | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 805 | Явор Иванов | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 809 | Деян Ценов | BUL | - | - | - | 0 |
Number of reccords: 24
